Live
Ladder Katowice
308 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
241▼ | TJ Tomek JanochaKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
242▼ | P PatrykKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
243▼ | MP Michał PisarczukKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
244▼ | PD Piotr DziubaKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
245▼ | W WeronikaKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
246▼ | DB Dominik BaronKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
247▼ | K KamilKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
248▼ | J JacekKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
249▼ | P PiotrKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
250▼ | DS Dawid SkibaKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
251▼ | J JacekKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
252▼ | P PiotrekKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
253▼ | A ArekKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
254▼ | K Kanarek200Katowice | 550 | — | — | ▼1 |
255▼ | OS Oliwier SałataKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
256▼ | P PiotrKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
257▼ | K KrystianKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
258▼ | D DarekKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
259▼ | IC Igor CeśKatowice | 550 | — | — | ▼1 |
260▼ | S SebastianKatowice | 425 | — | — | ▼1 |
- 241Tomek Janocha
Katowice
550▼1 - 242Patryk
Katowice
550▼1 - 243Michał Pisarczuk
Katowice
550▼1 - 244Piotr Dziuba
Katowice
550▼1 - 245Weronika
Katowice
550▼1 - 246Dominik Baron
Katowice
550▼1 - 247Kamil
Katowice
550▼1 - 248Jacek
Katowice
550▼1 - 249Piotr
Katowice
550▼1 - 250Dawid Skiba
Katowice
550▼1 - 251Jacek
Katowice
550▼1 - 252Piotrek
Katowice
550▼1 - 253Arek
Katowice
550▼1 - 254Kanarek200
Katowice
550▼1 - 255Oliwier Sałata
Katowice
550▼1 - 256Piotr
Katowice
550▼1 - 257Krystian
Katowice
550▼1 - 258Darek
Katowice
550▼1 - 259Igor Ceś
Katowice
550▼1 - 260Sebastian
Katowice
425▼1