Live
Ladder Katowice
308 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
281▼ | AG Albert GumińskiKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
282▼ | K KubaaKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
283▼ | MP Mariusz PapajaKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
284▼ | KB Karolina BakieraKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
285▼ | Ł ŁukaszKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
286▼ | P patrycjaKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
287▼ | PD Patryk DziedzicKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
288▼ | D DenisKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
289▼ | MS Marcin Solo SolikKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
290▼ | ОБ Оля БесарабаKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
291▼ | M MonikaKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
292▼ | S SASportKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
293▼ | M marcinKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
294▼ | W WojtekKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
295▼ | A AshKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
296▼ | KM Konrad MiejskiKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
297▼ | DD Denis Dariusz GojKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
298▼ | R Rex0Katowice | 300 | — | — | ▼1 |
299▼ | MC Martyna CabanKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
300▼ | NI Natalia IdziakKatowice | 300 | — | — | ▼1 |
- 281Albert Gumiński
Katowice
300▼1 - 282Kubaa
Katowice
300▼1 - 283Mariusz Papaja
Katowice
300▼1 - 284Karolina Bakiera
Katowice
300▼1 - 285Łukasz
Katowice
300▼1 - 286patrycja
Katowice
300▼1 - 287Patryk Dziedzic
Katowice
300▼1 - 288Denis
Katowice
300▼1 - 289Marcin Solo Solik
Katowice
300▼1 - 290Оля Бесараба
Katowice
300▼1 - 291Monika
Katowice
300▼1 - 292SASport
Katowice
300▼1 - 293marcin
Katowice
300▼1 - 294Wojtek
Katowice
300▼1 - 295Ash
Katowice
300▼1 - 296Konrad Miejski
Katowice
300▼1 - 297Denis Dariusz Goj
Katowice
300▼1 - 298Rex0
Katowice
300▼1 - 299Martyna Caban
Katowice
300▼1 - 300Natalia Idziak
Katowice
300▼1