Live
Ladder Poznań
309 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
301 | M MonikaPoznań | 300 | — | — | — |
302 | AP Andrew PhrolovPoznań | 300 | — | — | — |
303 | KK Kamil KonstanciakPoznań | 300 | — | — | — |
304 | A AdamPoznań | 300 | — | — | — |
305 | C CyrylPoznań | 300 | — | — | — |
306 | A AgataPoznań | 300 | — | — | — |
307 | M MaciejPoznań | 300 | — | — | — |
308 | Ł ŁukaszPoznań | 300 | — | — | — |
309 | R RafałPoznań | 300 | — | — | — |
- 301Monika
Poznań
300 - 302Andrew Phrolov
Poznań
300 - 303Kamil Konstanciak
Poznań
300 - 304Adam
Poznań
300 - 305Cyryl
Poznań
300 - 306Agata
Poznań
300 - 307Maciej
Poznań
300 - 308Łukasz
Poznań
300 - 309Rafał
Poznań
300