Live
Ladder Wrocław
355 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
201▲ | Ł ŁukaszWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
202▲ | WP Wojciech PrądzyńskiWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
203▲ | K Kinga Wrocław | 800 | — | — | ▲1 |
204▲ | M MarcinWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
205▲ | Y YaninaWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
206▲ | P PrzemekWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
207▲ | R RafalWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
208▲ | NP Norbert PiadykWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
209▲ | P PiotrekWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
210▲ | M MichałWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
211▲ | M MarekWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
212▲ | R RomanWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
213▲ | A AndrzejWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
214▲ | KP Krystian PozaroszczykWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
215▲ | K KamilWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
216▲ | Z ZbigniewWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
217▲ | D DamianWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
218▲ | P PiotrWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
219▲ | A AdamWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
220▲ | P PawelWrocław | 800 | — | — | ▲1 |
- 201Łukasz
Wrocław
800▲1 - 202Wojciech Prądzyński
Wrocław
800▲1 - 203Kinga
Wrocław
800▲1 - 204Marcin
Wrocław
800▲1 - 205Yanina
Wrocław
800▲1 - 206Przemek
Wrocław
800▲1 - 207Rafal
Wrocław
800▲1 - 208Norbert Piadyk
Wrocław
800▲1 - 209Piotrek
Wrocław
800▲1 - 210Michał
Wrocław
800▲1 - 211Marek
Wrocław
800▲1 - 212Roman
Wrocław
800▲1 - 213Andrzej
Wrocław
800▲1 - 214Krystian Pozaroszczyk
Wrocław
800▲1 - 215Kamil
Wrocław
800▲1 - 216Zbigniew
Wrocław
800▲1 - 217Damian
Wrocław
800▲1 - 218Piotr
Wrocław
800▲1 - 219Adam
Wrocław
800▲1 - 220Pawel
Wrocław
800▲1