Live
Ladder nav.country_all
4.260 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
2021~ | 800 | — | — | — | |
2022~ | T TomekBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2023~ | G GracjanKoszalin, Polska | 800 | — | — | — |
2024~ | D DawidPoznań | 800 | — | — | — |
2025~ | V VovaGdańsk | 800 | — | — | — |
2026~ | G | 800 | — | — | — |
2027~ | 800 | — | — | — | |
2028~ | A AnnaZürich | 800 | — | — | — |
2029~ | J JustynaGdynia | 800 | — | — | — |
2030~ | 800 | — | — | — | |
2031~ | M MarekKraków | 800 | — | — | — |
2032~ | . .Gdańsk | 800 | — | — | — |
2033~ | F FelipeWrocław | 800 | — | — | — |
2034~ | A AsiaWarszawa | 800 | — | — | — |
2035~ | M MagdaGdynia | 800 | — | — | — |
2036~ | Ł ŁukaszPoznań | 800 | — | — | — |
2037~ | 800 | — | — | — | |
2038~ | P PiotrWarszawa | 800 | — | — | — |
2039~ | 800 | — | — | — | |
2040~ | B BartekWarszawa | 800 | — | — | — |
- 2021~800
- 2022~Tomek
Bydgoszcz
800 - 2023~Gracjan
Koszalin, Polska
800 - 2024~Dawid
Poznań
800 - 2025~Vova
Gdańsk
800 - 2026~800
- 2027~800
- 2028~Anna
Zürich
800 - 2029~Justyna
Gdynia
800 - 2030~800
- 2031~Marek
Kraków
800 - 2032~.
Gdańsk
800 - 2033~Felipe
Wrocław
800 - 2034~Asia
Warszawa
800 - 2035~Magda
Gdynia
800 - 2036~Łukasz
Poznań
800 - 2037~800
- 2038~Piotr
Warszawa
800 - 2039~800
- 2040~Bartek
Warszawa
800