Live
Ladder nav.country_all
4.266 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
2501~ | M MateuszJarosław | 800 | — | — | — |
2502~ | S SebastianWrocław | 800 | — | — | — |
2503~ | 800 | — | — | — | |
2504~ | RK Ravi kumarZürich | 800 | — | — | — |
2505~ | LZ Leszek ZielińskiLubartów, Lubartów, Polska | 800 | — | — | — |
2506~ | P PawełGdańsk | 800 | — | — | — |
2507~ | M MilosZürich | 800 | — | — | — |
2508~ | 800 | — | — | — | |
2509~ | D3 | 800 | — | — | — |
2510~ | AK Alan KaOpole, Polska | 800 | — | — | — |
2511~ | B BłażejPoznań | 800 | — | — | — |
2512~ | MK Marcin KruczekKraków | 800 | — | — | — |
2513~ | KA Karola AKPoznań | 800 | — | — | — |
2514~ | BM Bartek MędrzyckiŁódź | 800 | — | — | — |
2515~ | RJ Robert JuźwiakSzprotawa, Polska | 800 | — | — | — |
2516~ | C CarlaBern | 800 | — | — | — |
2517~ | 800 | — | — | — | |
2518~ | TY | 800 | — | — | — |
2519~ | KP Ksawery PIĄTEKPoznań | 800 | — | — | — |
2520~ | A ArturPoznań | 800 | — | — | — |
- 2501~Mateusz
Jarosław
800 - 2502~Sebastian
Wrocław
800 - 2503~800
- 2504~Ravi kumar
Zürich
800 - 2505~Leszek Zieliński
Lubartów, Lubartów, Polska
800 - 2506~Paweł
Gdańsk
800 - 2507~Milos
Zürich
800 - 2508~800
- 2509~800
- 2510~Alan Ka
Opole, Polska
800 - 2511~Błażej
Poznań
800 - 2512~Marcin Kruczek
Kraków
800 - 2513~Karola AK
Poznań
800 - 2514~Bartek Mędrzycki
Łódź
800 - 2515~Robert Juźwiak
Szprotawa, Polska
800 - 2516~Carla
Bern
800 - 2517~800
- 2518~800
- 2519~Ksawery PIĄTEK
Poznań
800 - 2520~Artur
Poznań
800