Live
Ladder nav.country_all
4.267 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
2921~ | M MagdaWarszawa | 675 | — | — | — |
2922~ | KZ Kuba ZalewskiWarszawa | 675 | — | — | — |
2923~ | P PawełKatowice | 675 | — | — | — |
2924~ | DM David MalinowskiNowe Miasto Lubawskie, Polska | 675 | — | — | — |
2925~ | A AdrianTarnów, Polska | 675 | — | — | — |
2926~ | ED Emilian DobrowolskiWrocław | 675 | — | — | — |
2927~ | FD Fabio Di SipioZürich | 675 | — | — | — |
2928~ | S SaraWarszawa | 675 | — | — | — |
2929~ | PG Piotr GumulecWrocław | 675 | — | — | — |
2930~ | K KarolWarszawa | 675 | — | — | — |
2931~ | M MichałGmina Zakliczyn | 675 | — | — | — |
2932~ | M MateuszWrocław | 675 | — | — | — |
2933~ | P PawełWrocław | 675 | — | — | — |
2934~ | MT Mikołaj TruninGdańsk | 675 | — | — | — |
2935~ | WJ | 675 | — | — | — |
2936~ | E EwaWrocław | 675 | — | — | — |
2937~ | M MaciejWarszawa | 675 | — | — | — |
2938~ | N NicolaZürich | 675 | — | — | — |
2939~ | D DonghunWałbrzych | 675 | — | — | — |
2940~ | PR Piotr RoszkowskiKraków | 675 | — | — | — |
- 2921~Magda
Warszawa
675 - 2922~Kuba Zalewski
Warszawa
675 - 2923~Paweł
Katowice
675 - 2924~David Malinowski
Nowe Miasto Lubawskie, Polska
675 - 2925~Adrian
Tarnów, Polska
675 - 2926~Emilian Dobrowolski
Wrocław
675 - 2927~Fabio Di Sipio
Zürich
675 - 2928~Sara
Warszawa
675 - 2929~Piotr Gumulec
Wrocław
675 - 2930~Karol
Warszawa
675 - 2931~Michał
Gmina Zakliczyn
675 - 2932~Mateusz
Wrocław
675 - 2933~Paweł
Wrocław
675 - 2934~Mikołaj Trunin
Gdańsk
675 - 2935~675
- 2936~Ewa
Wrocław
675 - 2937~Maciej
Warszawa
675 - 2938~Nicola
Zürich
675 - 2939~Donghun
Wałbrzych
675 - 2940~Piotr Roszkowski
Kraków
675