Live
Ladder nav.country_all
4.269 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
3501~ | PB Pratik BansalWarszawa | 550 | — | — | — |
3502~ | PM Pavlo MarkevychRzeszów | 550 | — | — | — |
3503~ | KM Kamil MichalskiBiałystok, Polska | 550 | — | — | — |
3504~ | DB Damian BielenŁódź | 550 | — | — | — |
3505~ | SK Szymon Kamiński Augustów | 550 | — | — | — |
3506~ | JB Justyna BednerŁódź | 550 | — | — | — |
3507~ | M MaciekKaznów, Polska | 550 | — | — | — |
3508~ | B BartekBiałystok, Polska | 550 | — | — | — |
3509~ | GY Gavin YongGeneva | 550 | — | — | — |
3510~ | VB Volodymyr BilinskyiPoznań | 550 | — | — | — |
3511~ | A AntoniWarszawa | 550 | — | — | — |
3512~ | P PiotrSzczecin | 550 | — | — | — |
3513~ | DR Dawid RykowskiBolesławiec, Polska | 550 | — | — | — |
3514~ | G GiacomoZürich | 550 | — | — | — |
3515~ | RK Roman KondraciukWarszawa | 550 | — | — | — |
3516~ | MP Michał PorwitPoznań | 550 | — | — | — |
3517~ | FK Filip KozubekCieszyn, Polska | 550 | — | — | — |
3518~ | MJ Mateusz JanczuroToruń, Polska | 550 | — | — | — |
3519~ | A AnIALegnica, Polska | 550 | — | — | — |
3520~ | T TimBydgoszcz | 550 | — | — | — |
- 3501~Pratik Bansal
Warszawa
550 - 3502~Pavlo Markevych
Rzeszów
550 - 3503~Kamil Michalski
Białystok, Polska
550 - 3504~Damian Bielen
Łódź
550 - 3505~Szymon Kamiński
Augustów
550 - 3506~Justyna Bedner
Łódź
550 - 3507~Maciek
Kaznów, Polska
550 - 3508~Bartek
Białystok, Polska
550 - 3509~Gavin Yong
Geneva
550 - 3510~Volodymyr Bilinskyi
Poznań
550 - 3511~Antoni
Warszawa
550 - 3512~Piotr
Szczecin
550 - 3513~Dawid Rykowski
Bolesławiec, Polska
550 - 3514~Giacomo
Zürich
550 - 3515~Roman Kondraciuk
Warszawa
550 - 3516~Michał Porwit
Poznań
550 - 3517~Filip Kozubek
Cieszyn, Polska
550 - 3518~Mateusz Janczuro
Toruń, Polska
550 - 3519~AnIA
Legnica, Polska
550 - 3520~Tim
Bydgoszcz
550