Live
Ladder nav.country_all
4.271 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
4241~ | KD Karolina DrelichowskaWrocław | 300 | — | — | — |
4242~ | B BartekPełczyn, Polska | 300 | — | — | — |
4243~ | P PatrykWrocław | 300 | — | — | — |
4244~ | BC Bartek CiokStanisławów, Polska | 300 | — | — | — |
4245~ | KG Krzysztof GołębiowskiBydgoszcz | 300 | — | — | — |
4246~ | E EugeniaWarszawa | 300 | — | — | — |
4247~ | M MichałPłock, Polska | 300 | — | — | — |
4248~ | B BlechaLausanne | 300 | — | — | — |
4249~ | G GiuseppeZürich | 300 | — | — | — |
4250~ | DJ Dawid JaworskiElbląg, Polska | 300 | — | — | — |
4251~ | MK Maciej KrawczykKatowice | 300 | — | — | — |
4252~ | M MateuszToruń, Polska | 300 | — | — | — |
4253~ | AC Adrian CupalSzczecin | 300 | — | — | — |
4254~ | K KarolciaGdynia | 300 | — | — | — |
4255~ | JS Jakub SkrzypskiGdynia | 300 | — | — | — |
4256~ | NL Norbert LizonJazowsko, Polska | 300 | — | — | — |
4257~ | J JoannaGdańsk | 300 | — | — | — |
4258~ | M MaciejWarszawa | 300 | — | — | — |
4259~ | A AnnaZürich | 300 | — | — | — |
4260~ | R RafałPoznań | 300 | — | — | — |
- 4241~Karolina Drelichowska
Wrocław
300 - 4242~Bartek
Pełczyn, Polska
300 - 4243~Patryk
Wrocław
300 - 4244~Bartek Ciok
Stanisławów, Polska
300 - 4245~Krzysztof Gołębiowski
Bydgoszcz
300 - 4246~Eugenia
Warszawa
300 - 4247~Michał
Płock, Polska
300 - 4248~Blecha
Lausanne
300 - 4249~Giuseppe
Zürich
300 - 4250~Dawid Jaworski
Elbląg, Polska
300 - 4251~Maciej Krawczyk
Katowice
300 - 4252~Mateusz
Toruń, Polska
300 - 4253~Adrian Cupal
Szczecin
300 - 4254~Karolcia
Gdynia
300 - 4255~Jakub Skrzypski
Gdynia
300 - 4256~Norbert Lizon
Jazowsko, Polska
300 - 4257~Joanna
Gdańsk
300 - 4258~Maciej
Warszawa
300 - 4259~Anna
Zürich
300 - 4260~Rafał
Poznań
300