Live
Ladder nav.country_all
4.251 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
801~ | KC Krzysztof ChmielPoznań | 1050 | — | — | — |
802~ | J josefKatowice | 1050 | — | — | — |
803~ | TA Tadeusz AntoszewskiWrocław | 1050 | — | — | — |
804~ | BK Brozek KrzysztofKraków | 1050 | — | — | — |
805~ | J JakubKatowice | 1050 | — | — | — |
806~ | J JędrzejTorun, Poland | 1050 | — | — | — |
807~ | K KatarzynaŁódź | 1050 | — | — | — |
808~ | R RenatoBern | 1050 | — | — | — |
809~ | J JanekWrocław | 1050 | — | — | — |
810~ | MŻ Michał ŻmudowskiKwidzyn, Polska | 1050 | — | — | — |
811~ | SS Sylwester Sylwo NowakŁowicz, Polska | 1050 | — | — | — |
812~ | A AdamKłodzko Miasto, Kłodzko, Polska | 1050 | — | — | — |
813~ | JP Jakub PłonkaToruń, Polska | 1050 | — | — | — |
814~ | Z Zbyszkooo93Poznań | 1050 | — | — | — |
815~ | D DawidSzczecin | 1050 | — | — | — |
816~ | W WaldemarSzczecin | 1050 | — | — | — |
817~ | M MarekKatowice | 1050 | — | — | — |
818~ | A AdrianBudzów, Polska | 1050 | — | — | — |
819~ | AL Adam LowlinessKatowice | 1050 | — | — | — |
820~ | MK Marcin KlucznikKraków | 1050 | — | — | — |
- 801~Krzysztof Chmiel
Poznań
1050 - 802~josef
Katowice
1050 - 803~Tadeusz Antoszewski
Wrocław
1050 - 804~Brozek Krzysztof
Kraków
1050 - 805~Jakub
Katowice
1050 - 806~Jędrzej
Torun, Poland
1050 - 807~Katarzyna
Łódź
1050 - 808~Renato
Bern
1050 - 809~Janek
Wrocław
1050 - 810~Michał Żmudowski
Kwidzyn, Polska
1050 - 811~Sylwester Sylwo Nowak
Łowicz, Polska
1050 - 812~Adam
Kłodzko Miasto, Kłodzko, Polska
1050 - 813~Jakub Płonka
Toruń, Polska
1050 - 814~Zbyszkooo93
Poznań
1050 - 815~Dawid
Szczecin
1050 - 816~Waldemar
Szczecin
1050 - 817~Marek
Katowice
1050 - 818~Adrian
Budzów, Polska
1050 - 819~Adam Lowliness
Katowice
1050 - 820~Marcin Klucznik
Kraków
1050