Live
Ladder nav.country_all
4.252 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
1021~ | M MichałNisko, Polska | 1050 | — | — | — |
1022~ | SR Slawomir RosaGdynia | 1050 | — | — | — |
1023~ | K KingaWarszawa | 1050 | — | — | — |
1024~ | IK Iwona KołodziejczakPoznań | 1050 | — | — | — |
1025~ | T TomaszKraków | 1050 | — | — | — |
1026~ | MD Maciek DmochWarszawa | 1050 | — | — | — |
1027~ | P PiotrPoznań | 1050 | — | — | — |
1028~ | B BłażejWarszawa | 1050 | — | — | — |
1029~ | D DominikCzęstochowa | 1050 | — | — | — |
1030~ | AH Artur HabelKraków | 1050 | — | — | — |
1031~ | P PiterGdańsk | 1050 | — | — | — |
1032~ | M MichałKraków | 1050 | — | — | — |
1033~ | RA Robert AugustynowiczWarszawa | 1050 | — | — | — |
1034~ | O [email protected]Zürich | 1050 | — | — | — |
1035~ | Z ZbigniewWrocław | 1050 | — | — | — |
1036~ | GB | 1050 | — | — | — |
1037~ | M MateuszWandalin, Polska | 1050 | — | — | — |
1038~ | P PiotrŁódź | 1050 | — | — | — |
1039~ | RN Rustem NemetullaievWarszawa | 1050 | — | — | — |
1040~ | C ChristinaWinterthur | 1050 | — | — | — |
- 1021~Michał
Nisko, Polska
1050 - 1022~Slawomir Rosa
Gdynia
1050 - 1023~Kinga
Warszawa
1050 - 1024~Iwona Kołodziejczak
Poznań
1050 - 1025~Tomasz
Kraków
1050 - 1026~Maciek Dmoch
Warszawa
1050 - 1027~Piotr
Poznań
1050 - 1028~Błażej
Warszawa
1050 - 1029~Dominik
Częstochowa
1050 - 1030~Artur Habel
Kraków
1050 - 1031~Piter
Gdańsk
1050 - 1032~Michał
Kraków
1050 - 1033~Robert Augustynowicz
Warszawa
1050 - 1034~[email protected]
Zürich
1050 - 1035~Zbigniew
Wrocław
1050 - 1036~1050
- 1037~Mateusz
Wandalin, Polska
1050 - 1038~Piotr
Łódź
1050 - 1039~Rustem Nemetullaiev
Warszawa
1050 - 1040~Christina
Winterthur
1050