Live
Ladder nav.country_all
4.256 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
1421~ | KF Krystian FąfaraRopczyce, Polska | 925 | — | — | — |
1422~ | PS Piotr StrzeszynaKłobuck, Polska | 925 | — | — | — |
1423~ | AD Asad DassKraków | 925 | — | — | — |
1424~ | A AleksandraLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1425~ | M MichałGdańsk | 925 | — | — | — |
1426~ | T TomekKraków | 925 | — | — | — |
1427~ | P PawełSzczecin | 925 | — | — | — |
1428~ | M MaciejKatowice | 925 | — | — | — |
1429~ | AH Aleksandra HerećLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1430~ | L LorettaGdynia | 925 | — | — | — |
1431~ | RG Rafal GuciaKatowice | 925 | — | — | — |
1432~ | MS Michalina SzewczykZduńska Wola, Polska | 925 | — | — | — |
1433~ | A ArturKomorow | 925 | — | — | — |
1434~ | VR Venkat RamanZürich | 925 | — | — | — |
1435~ | RK Rafał KućWarszawa | 925 | — | — | — |
1436~ | Ł ŁukaszRawa Mazowiecka, Polska | 925 | — | — | — |
1437~ | G GabrielaLimanowa | 925 | — | — | — |
1438~ | PS Patryk SiekWrocław | 925 | — | — | — |
1439~ | H HubertKostrzyn nad Odrą, Polska | 925 | — | — | — |
1440~ | L Lena Warszawa | 925 | — | — | — |
- 1421~Krystian Fąfara
Ropczyce, Polska
925 - 1422~Piotr Strzeszyna
Kłobuck, Polska
925 - 1423~Asad Dass
Kraków
925 - 1424~Aleksandra
Lublin, Polska
925 - 1425~Michał
Gdańsk
925 - 1426~Tomek
Kraków
925 - 1427~Paweł
Szczecin
925 - 1428~Maciej
Katowice
925 - 1429~Aleksandra Hereć
Lublin, Polska
925 - 1430~Loretta
Gdynia
925 - 1431~Rafal Gucia
Katowice
925 - 1432~Michalina Szewczyk
Zduńska Wola, Polska
925 - 1433~Artur
Komorow
925 - 1434~Venkat Raman
Zürich
925 - 1435~Rafał Kuć
Warszawa
925 - 1436~Łukasz
Rawa Mazowiecka, Polska
925 - 1437~Gabriela
Limanowa
925 - 1438~Patryk Siek
Wrocław
925 - 1439~Hubert
Kostrzyn nad Odrą, Polska
925 - 1440~Lena
Warszawa
925