Live
Ladder nav.country_all
4.256 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
1521~ | D DanielKatowice | 925 | — | — | — |
1522~ | KR Karol RybińskiŁódź | 925 | — | — | — |
1523~ | J JanWarszawa | 925 | — | — | — |
1524~ | KK Krzysztof KarpińskiPoznań | 925 | — | — | — |
1525~ | M MaksWarszawa | 925 | — | — | — |
1526~ | LP Lesław PiszkaKościerzyna, Polska | 925 | — | — | — |
1527~ | NK Natalia krygierSzczytno | 925 | — | — | — |
1528~ | P PiotrKatowice | 925 | — | — | — |
1529~ | MM | 925 | — | — | — |
1530~ | M MarcinŁódź | 925 | — | — | — |
1531~ | P PiotrUstka, Polska | 925 | — | — | — |
1532~ | W WasylWarszawa | 925 | — | — | — |
1533~ | D DawidNowy Sącz, Polska | 925 | — | — | — |
1534~ | AŞ Arda ŞentunalıKraków | 925 | — | — | — |
1535~ | M MateuszKatowice | 925 | — | — | — |
1536~ | A AleksanderRybnik | 925 | — | — | — |
1537~ | P PawełLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1538~ | T TomekWrocław | 925 | — | — | — |
1539~ | W WojtekWarszawa | 925 | — | — | — |
1540~ | P PiotrGdańsk | 925 | — | — | — |
- 1521~Daniel
Katowice
925 - 1522~Karol Rybiński
Łódź
925 - 1523~Jan
Warszawa
925 - 1524~Krzysztof Karpiński
Poznań
925 - 1525~Maks
Warszawa
925 - 1526~Lesław Piszka
Kościerzyna, Polska
925 - 1527~Natalia krygier
Szczytno
925 - 1528~Piotr
Katowice
925 - 1529~925
- 1530~Marcin
Łódź
925 - 1531~Piotr
Ustka, Polska
925 - 1532~Wasyl
Warszawa
925 - 1533~Dawid
Nowy Sącz, Polska
925 - 1534~Arda Şentunalı
Kraków
925 - 1535~Mateusz
Katowice
925 - 1536~Aleksander
Rybnik
925 - 1537~Paweł
Lublin, Polska
925 - 1538~Tomek
Wrocław
925 - 1539~Wojtek
Warszawa
925 - 1540~Piotr
Gdańsk
925