Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.260 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
1981~ | K KubaNowa Sól | 925 | — | — | — |
1982~ | M MarcinKatowice | 925 | — | — | — |
1983~ | F FranekWrocław | 925 | — | — | — |
1984~ | A AdrianKatowice | 925 | — | — | — |
1985~ | T TomekGdańsk | 925 | — | — | — |
1986~ | P PiotrZimna Woda, Polska | 925 | — | — | — |
1987~ | D DariuszWrocław | 925 | — | — | — |
1988~ | M MartaGdańsk | 925 | — | — | — |
1989~ | P PiotrSzczecin | 925 | — | — | — |
1990~ | 816.23 | — | — | — | |
1991~ | T TomekWarszawa | 800 | — | — | — |
1992~ | K KamilGorzów Wielkopolski, Polska | 800 | — | — | — |
1993~ | I InkaKraków | 800 | — | — | — |
1994~ | A AnnaWarszawa | 800 | — | — | — |
1995~ | P PiotrWarszawa | 800 | — | — | — |
1996~ | T TomaszWarszawa | 800 | — | — | — |
1997~ | A AlexZürich | 800 | — | — | — |
1998~ | KW Klaudia WitkowskaEłk, Polska | 800 | — | — | — |
1999~ | J JoannaGdynia | 800 | — | — | — |
2000~ | J JAREKKatowice | 800 | — | — | — |
- 1981~Kuba
Nowa Sól
925 - 1982~Marcin
Katowice
925 - 1983~Franek
Wrocław
925 - 1984~Adrian
Katowice
925 - 1985~Tomek
Gdańsk
925 - 1986~Piotr
Zimna Woda, Polska
925 - 1987~Dariusz
Wrocław
925 - 1988~Marta
Gdańsk
925 - 1989~Piotr
Szczecin
925 - 1990~816.23
- 1991~Tomek
Warszawa
800 - 1992~Kamil
Gorzów Wielkopolski, Polska
800 - 1993~Inka
Kraków
800 - 1994~Anna
Warszawa
800 - 1995~Piotr
Warszawa
800 - 1996~Tomasz
Warszawa
800 - 1997~Alex
Zürich
800 - 1998~Klaudia Witkowska
Ełk, Polska
800 - 1999~Joanna
Gdynia
800 - 2000~JAREK
Katowice
800