Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.263 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
2081~ | R rafałWarszawa | 800 | — | — | — |
2082~ | J JowitaPoznań | 800 | — | — | — |
2083~ | T TomaszKielce, Polska | 800 | — | — | — |
2084~ | 800 | — | — | — | |
2085~ | M MikolajWarszawa | 800 | — | — | — |
2086~ | R RafałGdańsk | 800 | — | — | — |
2087~ | A ArturPszczyna, Polska | 800 | — | — | — |
2088~ | M MateuszZembry, Polska | 800 | — | — | — |
2089~ | DS Dmytro SeredaWrocław | 800 | — | — | — |
2090~ | Y YayKatowice | 800 | — | — | — |
2091~ | PC Piotr CiurajOlza, Polska | 800 | — | — | — |
2092~ | 800 | — | — | — | |
2093~ | 800 | — | — | — | |
2094~ | K KrzysztofKraków | 800 | — | — | — |
2095~ | ŁP Łukasz PuczkowskiSzczecin | 800 | — | — | — |
2096~ | AL Andrea LodettiZürich | 800 | — | — | — |
2097~ | 800 | — | — | — | |
2098~ | A AdamBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2099~ | R RafalKraków | 800 | — | — | — |
2100~ | JS Jakub SzturcBielsko-Biała | 800 | — | — | — |
- 2081~rafał
Warszawa
800 - 2082~Jowita
Poznań
800 - 2083~Tomasz
Kielce, Polska
800 - 2084~800
- 2085~Mikolaj
Warszawa
800 - 2086~Rafał
Gdańsk
800 - 2087~Artur
Pszczyna, Polska
800 - 2088~Mateusz
Zembry, Polska
800 - 2089~Dmytro Sereda
Wrocław
800 - 2090~Yay
Katowice
800 - 2091~Piotr Ciuraj
Olza, Polska
800 - 2092~800
- 2093~800
- 2094~Krzysztof
Kraków
800 - 2095~Łukasz Puczkowski
Szczecin
800 - 2096~Andrea Lodetti
Zürich
800 - 2097~800
- 2098~Adam
Bydgoszcz
800 - 2099~Rafal
Kraków
800 - 2100~Jakub Szturc
Bielsko-Biała
800