Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.266 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
2381~ | H HenrykKatowice | 800 | — | — | — |
2382~ | R RafałDzierżoniów, Polska | 800 | — | — | — |
2383~ | A AdamWrocław | 800 | — | — | — |
2384~ | Z ZdzisławWarszawa | 800 | — | — | — |
2385~ | M MałgosiaKatowice | 800 | — | — | — |
2386~ | J jacekŁódź | 800 | — | — | — |
2387~ | DM Darek MichalikKraków | 800 | — | — | — |
2388~ | DG Daniel GodlewskiElbląg, Polska | 800 | — | — | — |
2389~ | M MichałPoznań | 800 | — | — | — |
2390~ | MA Michał Adam Jan LachendroLeszna Górna, Polska | 800 | — | — | — |
2391~ | IZ Iza ZalewskaSzczecin | 800 | — | — | — |
2392~ | A AdamWarszawa | 800 | — | — | — |
2393~ | R RafałWarszawa | 800 | — | — | — |
2394~ | KS Kamil SzulcPoznań | 800 | — | — | — |
2395~ | 800 | — | — | — | |
2396~ | B BartoszOzimek, Polska | 800 | — | — | — |
2397~ | M MarcinPoznań | 800 | — | — | — |
2398~ | Ł ŁukaszWarszawa | 800 | — | — | — |
2399~ | JG Jakub GrzelakPoznań | 800 | — | — | — |
2400~ | W WłodekKatowice | 800 | — | — | — |
- 2381~Henryk
Katowice
800 - 2382~Rafał
Dzierżoniów, Polska
800 - 2383~Adam
Wrocław
800 - 2384~Zdzisław
Warszawa
800 - 2385~Małgosia
Katowice
800 - 2386~jacek
Łódź
800 - 2387~Darek Michalik
Kraków
800 - 2388~Daniel Godlewski
Elbląg, Polska
800 - 2389~Michał
Poznań
800 - 2390~Michał Adam Jan Lachendro
Leszna Górna, Polska
800 - 2391~Iza Zalewska
Szczecin
800 - 2392~Adam
Warszawa
800 - 2393~Rafał
Warszawa
800 - 2394~Kamil Szulc
Poznań
800 - 2395~800
- 2396~Bartosz
Ozimek, Polska
800 - 2397~Marcin
Poznań
800 - 2398~Łukasz
Warszawa
800 - 2399~Jakub Grzelak
Poznań
800 - 2400~Włodek
Katowice
800