Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.240 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
241~ | MG Michał GruchałaGdynia | 1175 | — | — | — |
242~ | N NicolaBasel | 1175 | — | — | — |
243~ | SK Szymon KrakowiakWrocław | 1175 | — | — | — |
244~ | DD David DombosZürich | 1175 | — | — | — |
245~ | KB Krzysztof BłaszczykKatowice | 1175 | — | — | — |
246~ | M MirekWarszawa | 1175 | — | — | — |
247~ | M MiloszPoznań | 1175 | — | — | — |
248~ | WP WOjtek PawlowskiSzczecin | 1175 | — | — | — |
249~ | MB Marcel BańskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
250~ | MK Mariusz KlimekSzczecin | 1175 | — | — | — |
251~ | M MarcinKatowice | 1175 | — | — | — |
252~ | A AntonyZürich | 1175 | — | — | — |
253~ | N NataliaWarszawa | 1175 | — | — | — |
254~ | MB Maciej BKraków | 1175 | — | — | — |
255~ | M MichałKraków | 1175 | — | — | — |
256~ | P PawełLublin, Polska | 1175 | — | — | — |
257~ | A AdrianGdańsk | 1175 | — | — | — |
258~ | M MarcinWarszawa | 1175 | — | — | — |
259~ | GG Grzesiek GalusWrocław | 1175 | — | — | — |
260~ | AG Arthur GalanzovskiyWarszawa | 1175 | — | — | — |
- 241~Michał Gruchała
Gdynia
1175 - 242~Nicola
Basel
1175 - 243~Szymon Krakowiak
Wrocław
1175 - 244~David Dombos
Zürich
1175 - 245~Krzysztof Błaszczyk
Katowice
1175 - 246~Mirek
Warszawa
1175 - 247~Milosz
Poznań
1175 - 248~WOjtek Pawlowski
Szczecin
1175 - 249~Marcel Bański
Warszawa
1175 - 250~Mariusz Klimek
Szczecin
1175 - 251~Marcin
Katowice
1175 - 252~Antony
Zürich
1175 - 253~Natalia
Warszawa
1175 - 254~Maciej B
Kraków
1175 - 255~Michał
Kraków
1175 - 256~Paweł
Lublin, Polska
1175 - 257~Adrian
Gdańsk
1175 - 258~Marcin
Warszawa
1175 - 259~Grzesiek Galus
Wrocław
1175 - 260~Arthur Galanzovskiy
Warszawa
1175