Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.267 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
2601~ | M MarekKatowice | 800 | — | — | — |
2602~ | P PIOTRKraków | 800 | — | — | — |
2603~ | 800 | — | — | — | |
2604~ | N NataliaŁódź | 800 | — | — | — |
2605~ | M MichałGdynia | 800 | — | — | — |
2606~ | D DamianŁomża | 800 | — | — | — |
2607~ | R RadosławSzczecin | 800 | — | — | — |
2608~ | M MateuszWrocław | 800 | — | — | — |
2609~ | M MateuszGdynia | 800 | — | — | — |
2610~ | E ElaKraków | 800 | — | — | — |
2611~ | PK Paweł KrollBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2612~ | M MarekWarszawa | 800 | — | — | — |
2613~ | J JanSkarżysko-Kamienna, Polska | 800 | — | — | — |
2614~ | F FilipWrocław | 800 | — | — | — |
2615~ | G GrzegorzWarszawa | 800 | — | — | — |
2616~ | R RafałWarszawa | 800 | — | — | — |
2617~ | M MichałKatowice | 800 | — | — | — |
2618~ | KM Kowalewski MichałWarszawa | 800 | — | — | — |
2619~ | A AgaSierre, Switzerland | 800 | — | — | — |
2620~ | W WojciechWrocław | 800 | — | — | — |
- 2601~Marek
Katowice
800 - 2602~PIOTR
Kraków
800 - 2603~800
- 2604~Natalia
Łódź
800 - 2605~Michał
Gdynia
800 - 2606~Damian
Łomża
800 - 2607~Radosław
Szczecin
800 - 2608~Mateusz
Wrocław
800 - 2609~Mateusz
Gdynia
800 - 2610~Ela
Kraków
800 - 2611~Paweł Kroll
Bydgoszcz
800 - 2612~Marek
Warszawa
800 - 2613~Jan
Skarżysko-Kamienna, Polska
800 - 2614~Filip
Wrocław
800 - 2615~Grzegorz
Warszawa
800 - 2616~Rafał
Warszawa
800 - 2617~Michał
Katowice
800 - 2618~Kowalewski Michał
Warszawa
800 - 2619~Aga
Sierre, Switzerland
800 - 2620~Wojciech
Wrocław
800