Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.240 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
321~ | MŁ Michał ŁapińskiWarszawa | 1175 | — | — | — |
322~ | P PiotrKraków | 1175 | — | — | — |
323~ | M MirekWarszawa | 1175 | — | — | — |
324~ | G GrzegorzWarszawa | 1175 | — | — | — |
325~ | R RadekRzeszów | 1175 | — | — | — |
326~ | JL Jonathan LemusWrocław | 1175 | — | — | — |
327~ | MZ Mateusz ZgudziakChrzanów, Polska | 1175 | — | — | — |
328~ | T TomekKraków | 1175 | — | — | — |
329~ | J JanWarszawa | 1175 | — | — | — |
330~ | PR Paweł RosińskiGdańsk | 1175 | — | — | — |
331~ | BD Bartosz DebaPoznań | 1175 | — | — | — |
332~ | KP Konrad PendulakLegnica, Polska | 1175 | — | — | — |
333~ | M MinhWarszawa | 1175 | — | — | — |
334~ | T TadeuszWrocław | 1175 | — | — | — |
335~ | K KaterynaKraków | 1175 | — | — | — |
336~ | WW Wojciech WiniarskiKatowice | 1175 | — | — | — |
337~ | DP Daniel PawelecKatowice | 1175 | — | — | — |
338~ | PS Paulina SobańskaŁódź | 1175 | — | — | — |
339~ | D DanielKraków | 1175 | — | — | — |
340~ | P PiotrZawiercie, Polska | 1175 | — | — | — |
- 321~Michał Łapiński
Warszawa
1175 - 322~Piotr
Kraków
1175 - 323~Mirek
Warszawa
1175 - 324~Grzegorz
Warszawa
1175 - 325~Radek
Rzeszów
1175 - 326~Jonathan Lemus
Wrocław
1175 - 327~Mateusz Zgudziak
Chrzanów, Polska
1175 - 328~Tomek
Kraków
1175 - 329~Jan
Warszawa
1175 - 330~Paweł Rosiński
Gdańsk
1175 - 331~Bartosz Deba
Poznań
1175 - 332~Konrad Pendulak
Legnica, Polska
1175 - 333~Minh
Warszawa
1175 - 334~Tadeusz
Wrocław
1175 - 335~Kateryna
Kraków
1175 - 336~Wojciech Winiarski
Katowice
1175 - 337~Daniel Pawelec
Katowice
1175 - 338~Paulina Sobańska
Łódź
1175 - 339~Daniel
Kraków
1175 - 340~Piotr
Zawiercie, Polska
1175