Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.269 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
3401~ | KK | 550 | — | — | — |
3402~ | Ł ŁukaszPoznań | 550 | — | — | — |
3403~ | RN Robert NowatzkiGdańsk | 550 | — | — | — |
3404~ | ZG Zuza GozdziołkoWarszawa | 550 | — | — | — |
3405~ | B BłażejPoznań | 550 | — | — | — |
3406~ | I IlonaWrocław | 550 | — | — | — |
3407~ | D DamianWarszawa | 550 | — | — | — |
3408~ | NM Nathalia MensKraków | 550 | — | — | — |
3409~ | K KacperOlkusz, Polska | 550 | — | — | — |
3410~ | J JacekKatowice | 550 | — | — | — |
3411~ | M MagdaWarszawa | 550 | — | — | — |
3412~ | K Karol Białystok | 550 | — | — | — |
3413~ | KS Konrad StępieńOlsztyn, Polska | 550 | — | — | — |
3414~ | P PiotrKatowice | 550 | — | — | — |
3415~ | T TaylorWrocław | 550 | — | — | — |
3416~ | A AleksandraWrocław | 550 | — | — | — |
3417~ | Ł ŁukaszCzęstochowa, Polska | 550 | — | — | — |
3418~ | D DamianKraków | 550 | — | — | — |
3419~ | T TomaszKraków | 550 | — | — | — |
3420~ | DS Dawid SkibaKatowice | 550 | — | — | — |
- 3401~550
- 3402~Łukasz
Poznań
550 - 3403~Robert Nowatzki
Gdańsk
550 - 3404~Zuza Gozdziołko
Warszawa
550 - 3405~Błażej
Poznań
550 - 3406~Ilona
Wrocław
550 - 3407~Damian
Warszawa
550 - 3408~Nathalia Mens
Kraków
550 - 3409~Kacper
Olkusz, Polska
550 - 3410~Jacek
Katowice
550 - 3411~Magda
Warszawa
550 - 3412~Karol
Białystok
550 - 3413~Konrad Stępień
Olsztyn, Polska
550 - 3414~Piotr
Katowice
550 - 3415~Taylor
Wrocław
550 - 3416~Aleksandra
Wrocław
550 - 3417~Łukasz
Częstochowa, Polska
550 - 3418~Damian
Kraków
550 - 3419~Tomasz
Kraków
550 - 3420~Dawid Skiba
Katowice
550