Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.272 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
3601~ | A ArturKielce | 425 | — | — | — |
3602~ | MM Magda MichalakKatowice | 425 | — | — | — |
3603~ | B BartekKraków | 425 | — | — | — |
3604~ | MC Marcin ChmuraWarszawa | 425 | — | — | — |
3605~ | R RadosławWarszawa | 425 | — | — | — |
3606~ | B BartoszTarnów, Polska | 425 | — | — | — |
3607~ | AT Andrzej TadeusiakWarszawa | 425 | — | — | — |
3608~ | K KrzysztofElbląg, Polska | 425 | — | — | — |
3609~ | PK Patrycja KaniaWrocław | 425 | — | — | — |
3610~ | Z ZiemowitWrocław | 425 | — | — | — |
3611~ | P PrzemekLeszno, Polska | 425 | — | — | — |
3612~ | ŁP Łukasz PadulaRytro, Polska | 425 | — | — | — |
3613~ | A artPoznań | 425 | — | — | — |
3614~ | HŚ Hubert ŚwiątkowskiBramki Ludne, Bramki, Polska | 425 | — | — | — |
3615~ | M MartaPoznań | 425 | — | — | — |
3616~ | JS Jerzy SzymańskiWrocław | 425 | — | — | — |
3617~ | P PatrykPoznań | 425 | — | — | — |
3618~ | M Mariusz Warszawa | 425 | — | — | — |
3619~ | MR Maciej RękorajskiWarszawa | 425 | — | — | — |
3620~ | ZK Zosia KuświkGorzyce Wielkie, Polska | 425 | — | — | — |
- 3601~Artur
Kielce
425 - 3602~Magda Michalak
Katowice
425 - 3603~Bartek
Kraków
425 - 3604~Marcin Chmura
Warszawa
425 - 3605~Radosław
Warszawa
425 - 3606~Bartosz
Tarnów, Polska
425 - 3607~Andrzej Tadeusiak
Warszawa
425 - 3608~Krzysztof
Elbląg, Polska
425 - 3609~Patrycja Kania
Wrocław
425 - 3610~Ziemowit
Wrocław
425 - 3611~Przemek
Leszno, Polska
425 - 3612~Łukasz Padula
Rytro, Polska
425 - 3613~art
Poznań
425 - 3614~Hubert Świątkowski
Bramki Ludne, Bramki, Polska
425 - 3615~Marta
Poznań
425 - 3616~Jerzy Szymański
Wrocław
425 - 3617~Patryk
Poznań
425 - 3618~Mariusz
Warszawa
425 - 3619~Maciej Rękorajski
Warszawa
425 - 3620~Zosia Kuświk
Gorzyce Wielkie, Polska
425