Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.269 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
4001~ | DM Dominik MusialikRzepin, Polska | 300 | — | — | — |
4002~ | M MateuszRybnik, Polska | 300 | — | — | — |
4003~ | MS Marcin Solo SolikKatowice | 300 | — | — | — |
4004~ | D DominikWarszawa | 300 | — | — | — |
4005~ | MJ Michał JaworskiKoszalin, Polska | 300 | — | — | — |
4006~ | BJ Bartek JanuszczakŻurawica, Polska | 300 | — | — | — |
4007~ | E EmiliaGdańsk | 300 | — | — | — |
4008~ | ОБ Оля БесарабаKatowice | 300 | — | — | — |
4009~ | KS Konrad SkibaDębica, Polska | 300 | — | — | — |
4010~ | P PiotrGdynia | 300 | — | — | — |
4011~ | MM Michał MarekWarszawa | 300 | — | — | — |
4012~ | M MikołajLibrantowa | 300 | — | — | — |
4013~ | BK Bogdan KoreckiKraków | 300 | — | — | — |
4014~ | JL Juan LobaizaFlims | 300 | — | — | — |
4015~ | MK Maciek KozłowskiSanok, Polska | 300 | — | — | — |
4016~ | M MateuszPoznań | 300 | — | — | — |
4017~ | U UmerZürich | 300 | — | — | — |
4018~ | KL Kuba LeśniewskiTomaszów Mazowiecki, Polska | 300 | — | — | — |
4019~ | M MonikaKatowice | 300 | — | — | — |
4020~ | ŁĆ Łukasz Ćwiara ĆwiertniewiczTarczyn, Polska | 300 | — | — | — |
- 4001~Dominik Musialik
Rzepin, Polska
300 - 4002~Mateusz
Rybnik, Polska
300 - 4003~Marcin Solo Solik
Katowice
300 - 4004~Dominik
Warszawa
300 - 4005~Michał Jaworski
Koszalin, Polska
300 - 4006~Bartek Januszczak
Żurawica, Polska
300 - 4007~Emilia
Gdańsk
300 - 4008~Оля Бесараба
Katowice
300 - 4009~Konrad Skiba
Dębica, Polska
300 - 4010~Piotr
Gdynia
300 - 4011~Michał Marek
Warszawa
300 - 4012~Mikołaj
Librantowa
300 - 4013~Bogdan Korecki
Kraków
300 - 4014~Juan Lobaiza
Flims
300 - 4015~Maciek Kozłowski
Sanok, Polska
300 - 4016~Mateusz
Poznań
300 - 4017~Umer
Zürich
300 - 4018~Kuba Leśniewski
Tomaszów Mazowiecki, Polska
300 - 4019~Monika
Katowice
300 - 4020~Łukasz Ćwiara Ćwiertniewicz
Tarczyn, Polska
300