Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.270 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
4121~ | AK Adam KaczmarskiŚwiętochowo, Polska | 300 | — | — | — |
4122~ | S sandra9292Warszawa | 300 | — | — | — |
4123~ | AF Adam FojcikJastrzębie-Zdrój, Polska | 300 | — | — | — |
4124~ | C CescoBasel | 300 | — | — | — |
4125~ | J JoannaKielce, Polska | 300 | — | — | — |
4126~ | O OlaWrocław | 300 | — | — | — |
4127~ | J JustynaSkwierzyna, Polska | 300 | — | — | — |
4128~ | E EwaZürich | 300 | — | — | — |
4129~ | KK Kamil KonstanciakPoznań | 300 | — | — | — |
4130~ | SB Sebastian BuryłoKramarzówka, Polska | 300 | — | — | — |
4131~ | A AdamPoznań | 300 | — | — | — |
4132~ | J JavierZürich | 300 | — | — | — |
4133~ | M MirekLublin, Polska | 300 | — | — | — |
4134~ | R Rex0Katowice | 300 | — | — | — |
4135~ | DV | 300 | — | — | — |
4136~ | B BenardLuzern | 300 | — | — | — |
4137~ | MB Monia BurgiełłWarszawa | 300 | — | — | — |
4138~ | ŁB Łukasz BrzeskiSłupsk, Polska | 300 | — | — | — |
4139~ | SK Sara KomajdaGryfice, Polska | 300 | — | — | — |
4140~ | E EliahLuzern | 300 | — | — | — |
- 4121~Adam Kaczmarski
Świętochowo, Polska
300 - 4122~sandra9292
Warszawa
300 - 4123~Adam Fojcik
Jastrzębie-Zdrój, Polska
300 - 4124~Cesco
Basel
300 - 4125~Joanna
Kielce, Polska
300 - 4126~Ola
Wrocław
300 - 4127~Justyna
Skwierzyna, Polska
300 - 4128~Ewa
Zürich
300 - 4129~Kamil Konstanciak
Poznań
300 - 4130~Sebastian Buryło
Kramarzówka, Polska
300 - 4131~Adam
Poznań
300 - 4132~Javier
Zürich
300 - 4133~Mirek
Lublin, Polska
300 - 4134~Rex0
Katowice
300 - 4135~300
- 4136~Benard
Luzern
300 - 4137~Monia Burgiełł
Warszawa
300 - 4138~Łukasz Brzeski
Słupsk, Polska
300 - 4139~Sara Komajda
Gryfice, Polska
300 - 4140~Eliah
Luzern
300