Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.271 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
4221~ | RB Rafał BobrowskiPłock | 300 | — | — | — |
4222~ | M MichałRzeszów, Polska | 300 | — | — | — |
4223~ | K KamilToruń, Polska | 300 | — | — | — |
4224~ | SP Sebastian PietrzakHelenin, Dominiczyn, Polska | 300 | — | — | — |
4225~ | PD Paweł DryjaStrzegom, Polska | 300 | — | — | — |
4226~ | M MaciejPoznań | 300 | — | — | — |
4227~ | D DamianSędziszów Małopolski, Polska | 300 | — | — | — |
4228~ | RK Robert KarpińskiPłońsk, Polska | 300 | — | — | — |
4229~ | K KrzysztofLublin, Polska | 300 | — | — | — |
4230~ | S SzymonLipno, Polska | 300 | — | — | — |
4231~ | Ł ŁukaszPoznań | 300 | — | — | — |
4232~ | DK Dominik KeslerWarszawa | 300 | — | — | — |
4233~ | M MateuszKraków | 300 | — | — | — |
4234~ | DK Dawid KopikWschowa, Polska | 300 | — | — | — |
4235~ | AB Adam BoberSzczerbice, Polska | 300 | — | — | — |
4236~ | M MarcinToruń | 300 | — | — | — |
4237~ | P PrzemekSanok, Polska | 300 | — | — | — |
4238~ | V vectorSompolno | 300 | — | — | — |
4239~ | PW Piotr WalekLubliniec, Polska | 300 | — | — | — |
4240~ | MM Marcin MolkeŁódź | 300 | — | — | — |
- 4221~Rafał Bobrowski
Płock
300 - 4222~Michał
Rzeszów, Polska
300 - 4223~Kamil
Toruń, Polska
300 - 4224~Sebastian Pietrzak
Helenin, Dominiczyn, Polska
300 - 4225~Paweł Dryja
Strzegom, Polska
300 - 4226~Maciej
Poznań
300 - 4227~Damian
Sędziszów Małopolski, Polska
300 - 4228~Robert Karpiński
Płońsk, Polska
300 - 4229~Krzysztof
Lublin, Polska
300 - 4230~Szymon
Lipno, Polska
300 - 4231~Łukasz
Poznań
300 - 4232~Dominik Kesler
Warszawa
300 - 4233~Mateusz
Kraków
300 - 4234~Dawid Kopik
Wschowa, Polska
300 - 4235~Adam Bober
Szczerbice, Polska
300 - 4236~Marcin
Toruń
300 - 4237~Przemek
Sanok, Polska
300 - 4238~vector
Sompolno
300 - 4239~Piotr Walek
Lubliniec, Polska
300 - 4240~Marcin Molke
Łódź
300