Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.243 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
621~ | D DarekPleszew, Polska | 1050 | — | — | — |
622~ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
623~ | PZ Piotr ZgodaPyskowice, Polska | 1050 | — | — | — |
624~ | P PrzemekZielona Góra, Polska | 1050 | — | — | — |
625~ | M MarcinMalbork | 1050 | — | — | — |
626~ | AK Asya KostanyanZürich | 1050 | — | — | — |
627~ | P PawełKatowice | 1050 | — | — | — |
628~ | M MonikaGdańsk | 1050 | — | — | — |
629~ | S StepanPoznań | 1050 | — | — | — |
630~ | M MartaŁódź | 1050 | — | — | — |
631~ | M MarcinGrójec | 1050 | — | — | — |
632~ | T TomaszWrocław | 1050 | — | — | — |
633~ | M MirekSłupsk, Polska | 1050 | — | — | — |
634~ | Ł ŁukaszŁódź | 1050 | — | — | — |
635~ | M MateuszGdańsk | 1050 | — | — | — |
636~ | M MichałWarszawa | 1050 | — | — | — |
637~ | A AleksandraMińsk Mazowiecki, Polska | 1050 | — | — | — |
638~ | J JakubPoznań | 1050 | — | — | — |
639~ | T TomaszCiechocinek, Polska | 1050 | — | — | — |
640~ | G GracjanŁódź | 1050 | — | — | — |
- 621~Darek
Pleszew, Polska
1050 - 622~Piotr
Warszawa
1050 - 623~Piotr Zgoda
Pyskowice, Polska
1050 - 624~Przemek
Zielona Góra, Polska
1050 - 625~Marcin
Malbork
1050 - 626~Asya Kostanyan
Zürich
1050 - 627~Paweł
Katowice
1050 - 628~Monika
Gdańsk
1050 - 629~Stepan
Poznań
1050 - 630~Marta
Łódź
1050 - 631~Marcin
Grójec
1050 - 632~Tomasz
Wrocław
1050 - 633~Mirek
Słupsk, Polska
1050 - 634~Łukasz
Łódź
1050 - 635~Mateusz
Gdańsk
1050 - 636~Michał
Warszawa
1050 - 637~Aleksandra
Mińsk Mazowiecki, Polska
1050 - 638~Jakub
Poznań
1050 - 639~Tomasz
Ciechocinek, Polska
1050 - 640~Gracjan
Łódź
1050