Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.256 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
1401~ | BG Bartek GomołaWarszawa | 925 | — | — | — |
1402~ | A AlkaWłocławek | 925 | — | — | — |
1403~ | P PawełWarszawa | 925 | — | — | — |
1404~ | D DawidWrocław | 925 | — | — | — |
1405~ | B bartekKatowice | 925 | — | — | — |
1406~ | P PrzemekPrzemysl | 925 | — | — | — |
1407~ | A AgataGdańsk | 925 | — | — | — |
1408~ | N NataliaKraków | 925 | — | — | — |
1409~ | J JarosławŁódź | 925 | — | — | — |
1410~ | ŁŁ Łukasz ŁukowiczKraków | 925 | — | — | — |
1411~ | M MaciekKatowice | 925 | — | — | — |
1412~ | KM Kuba MotykaTarnobrzeg, Polska | 925 | — | — | — |
1413~ | Ł ŁukaszKraków | 925 | — | — | — |
1414~ | MG | 925 | — | — | — |
1415~ | JB Jakub BolanowskiŁódź | 925 | — | — | — |
1416~ | D DawidSiedlce, Polska | 925 | — | — | — |
1417~ | R RostyslavKraków | 925 | — | — | — |
1418~ | B BartłomiejWadowice, Polska | 925 | — | — | — |
1419~ | M MarcinSzczecin | 925 | — | — | — |
1420~ | K KasiaGdańsk | 925 | — | — | — |
- 1401~Bartek Gomoła
Warszawa
925 - 1402~Alka
Włocławek
925 - 1403~Paweł
Warszawa
925 - 1404~Dawid
Wrocław
925 - 1405~bartek
Katowice
925 - 1406~Przemek
Przemysl
925 - 1407~Agata
Gdańsk
925 - 1408~Natalia
Kraków
925 - 1409~Jarosław
Łódź
925 - 1410~Łukasz Łukowicz
Kraków
925 - 1411~Maciek
Katowice
925 - 1412~Kuba Motyka
Tarnobrzeg, Polska
925 - 1413~Łukasz
Kraków
925 - 1414~925
- 1415~Jakub Bolanowski
Łódź
925 - 1416~Dawid
Siedlce, Polska
925 - 1417~Rostyslav
Kraków
925 - 1418~Bartłomiej
Wadowice, Polska
925 - 1419~Marcin
Szczecin
925 - 1420~Kasia
Gdańsk
925