Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.256 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
1441~ | W WiesławPoznań | 925 | — | — | — |
1442~ | KM | 925 | — | — | — |
1443~ | P PawełOlsztyn, Polska | 925 | — | — | — |
1444~ | O OlaGdynia | 925 | — | — | — |
1445~ | M MariuszGdańsk | 925 | — | — | — |
1446~ | K KamilGdynia | 925 | — | — | — |
1447~ | K KamilToruń, Polska | 925 | — | — | — |
1448~ | M MarekDębno, zachodniopomorskie, Polska | 925 | — | — | — |
1449~ | O OlekGdańsk | 925 | — | — | — |
1450~ | I IlonaRzeszów | 925 | — | — | — |
1451~ | B BartekPoznań | 925 | — | — | — |
1452~ | T TomaszToruń, Polska | 925 | — | — | — |
1453~ | ŻM Żaneta MaliszewskaMichrów, Polska | 925 | — | — | — |
1454~ | K KarolBiałystok, Polska | 925 | — | — | — |
1455~ | KK Kamil KasprzykKatowice | 925 | — | — | — |
1456~ | DP Dominik PławeckiWrocław | 925 | — | — | — |
1457~ | KK Konrad KruzonOlsztyn, Polska | 925 | — | — | — |
1458~ | S StanisławJastrzębia Góra, Polska | 925 | — | — | — |
1459~ | SC Szymon ChodkowskiWarszawa | 925 | — | — | — |
1460~ | GJ Grzegorz JERZy KrymowGdynia | 925 | — | — | — |
- 1441~Wiesław
Poznań
925 - 1442~925
- 1443~Paweł
Olsztyn, Polska
925 - 1444~Ola
Gdynia
925 - 1445~Mariusz
Gdańsk
925 - 1446~Kamil
Gdynia
925 - 1447~Kamil
Toruń, Polska
925 - 1448~Marek
Dębno, zachodniopomorskie, Polska
925 - 1449~Olek
Gdańsk
925 - 1450~Ilona
Rzeszów
925 - 1451~Bartek
Poznań
925 - 1452~Tomasz
Toruń, Polska
925 - 1453~Żaneta Maliszewska
Michrów, Polska
925 - 1454~Karol
Białystok, Polska
925 - 1455~Kamil Kasprzyk
Katowice
925 - 1456~Dominik Pławecki
Wrocław
925 - 1457~Konrad Kruzon
Olsztyn, Polska
925 - 1458~Stanisław
Jastrzębia Góra, Polska
925 - 1459~Szymon Chodkowski
Warszawa
925 - 1460~Grzegorz JERZy Krymow
Gdynia
925