Ao vivo
Ranking de desafios nav.country_all
4.259 jogadores
| # | Jogador | Pontos | Histórico | Forma (5) | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
1641~ | P PiotrKraków | 925 | — | — | — |
1642~ | H HubertWrocław | 925 | — | — | — |
1643~ | B Bartek Katowice | 925 | — | — | — |
1644~ | ŁS Łukasz StanickiWarszawa | 925 | — | — | — |
1645~ | MM Marcin MikulskiWarszawa | 925 | — | — | — |
1646~ | DB Denis BickLeśnica, Polska | 925 | — | — | — |
1647~ | M MarcinKatowice | 925 | — | — | — |
1648~ | JG jerzy grodnerWarszawa | 925 | — | — | — |
1649~ | WK Wiktoria KokotŻory, Polska | 925 | — | — | — |
1650~ | K KrzysztofWrocław | 925 | — | — | — |
1651~ | P PrzemysławPoznań | 925 | — | — | — |
1652~ | Ł ŁukaszGdańsk | 925 | — | — | — |
1653~ | K KatarzynaPoddąbie, Poland | 925 | — | — | — |
1654~ | JK Justyna KożuchBielsko-Biała Główna, Bielsko-Biała, Polska | 925 | — | — | — |
1655~ | A ArturWrocław | 925 | — | — | — |
1656~ | S SebastianBiałystok, Polska | 925 | — | — | — |
1657~ | BW Błażej WalkowiakPoznań | 925 | — | — | — |
1658~ | K KubaPoznań | 925 | — | — | — |
1659~ | D DawidChorzów | 925 | — | — | — |
1660~ | RT Radek TomczakPoznań | 925 | — | — | — |
- 1641~Piotr
Kraków
925 - 1642~Hubert
Wrocław
925 - 1643~Bartek
Katowice
925 - 1644~Łukasz Stanicki
Warszawa
925 - 1645~Marcin Mikulski
Warszawa
925 - 1646~Denis Bick
Leśnica, Polska
925 - 1647~Marcin
Katowice
925 - 1648~jerzy grodner
Warszawa
925 - 1649~Wiktoria Kokot
Żory, Polska
925 - 1650~Krzysztof
Wrocław
925 - 1651~Przemysław
Poznań
925 - 1652~Łukasz
Gdańsk
925 - 1653~Katarzyna
Poddąbie, Poland
925 - 1654~Justyna Kożuch
Bielsko-Biała Główna, Bielsko-Biała, Polska
925 - 1655~Artur
Wrocław
925 - 1656~Sebastian
Białystok, Polska
925 - 1657~Błażej Walkowiak
Poznań
925 - 1658~Kuba
Poznań
925 - 1659~Dawid
Chorzów
925 - 1660~Radek Tomczak
Poznań
925