En directo
Clasificación local nav.country_all
4256 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2021~ | D DawidPoznań | 800 | — | — | — |
2022~ | V VovaGdańsk | 800 | — | — | — |
2023~ | G | 800 | — | — | — |
2024~ | 800 | — | — | — | |
2025~ | A AnnaZürich | 800 | — | — | — |
2026~ | J JustynaGdynia | 800 | — | — | — |
2027~ | 800 | — | — | — | |
2028~ | M MarekKraków | 800 | — | — | — |
2029~ | . .Gdańsk | 800 | — | — | — |
2030~ | F FelipeWrocław | 800 | — | — | — |
2031~ | A AsiaWarszawa | 800 | — | — | — |
2032~ | M MagdaGdynia | 800 | — | — | — |
2033~ | Ł ŁukaszPoznań | 800 | — | — | — |
2034~ | 800 | — | — | — | |
2035~ | P PiotrWarszawa | 800 | — | — | — |
2036~ | 800 | — | — | — | |
2037~ | B BartekWarszawa | 800 | — | — | — |
2038~ | M MaciekWarszawa | 800 | — | — | — |
2039~ | C CzarekWarszawa | 800 | — | — | — |
2040~ | D DevoteeCzęstochowa, Polska | 800 | — | — | — |
- 2021~Dawid
Poznań
800 - 2022~Vova
Gdańsk
800 - 2023~800
- 2024~800
- 2025~Anna
Zürich
800 - 2026~Justyna
Gdynia
800 - 2027~800
- 2028~Marek
Kraków
800 - 2029~.
Gdańsk
800 - 2030~Felipe
Wrocław
800 - 2031~Asia
Warszawa
800 - 2032~Magda
Gdynia
800 - 2033~Łukasz
Poznań
800 - 2034~800
- 2035~Piotr
Warszawa
800 - 2036~800
- 2037~Bartek
Warszawa
800 - 2038~Maciek
Warszawa
800 - 2039~Czarek
Warszawa
800 - 2040~Devotee
Częstochowa, Polska
800