En directo
Clasificación local nav.country_all
4256 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2041~ | K KubaWrocław | 800 | — | — | — |
2042~ | P PiotrOstrowiec Świętokrzyski | 800 | — | — | — |
2043~ | MB Marta BiniendaOpole Lubelskie, Polska | 800 | — | — | — |
2044~ | M MarcinŁódź | 800 | — | — | — |
2045~ | A ArturPoznań | 800 | — | — | — |
2046~ | DB Dominika BorowskaBiałystok, Polska | 800 | — | — | — |
2047~ | PP Przemek PrzybylskiPoznań | 800 | — | — | — |
2048~ | 800 | — | — | — | |
2049~ | 800 | — | — | — | |
2050~ | K KonradPoznań | 800 | — | — | — |
2051~ | K KasiaGdynia | 800 | — | — | — |
2052~ | D DagmaraWarszawa | 800 | — | — | — |
2053~ | P PatrykKatowice | 800 | — | — | — |
2054~ | M MarzenaBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | — |
2055~ | A ArturJelenia Góra, Polska | 800 | — | — | — |
2056~ | A AntoniKraków | 800 | — | — | — |
2057~ | J JakubPoznań | 800 | — | — | — |
2058~ | MM Marek MikulikWarszawa | 800 | — | — | — |
2059~ | DT Dawid TrzcińskiGdańsk | 800 | — | — | — |
2060~ | M MichałSzydłowiec, Polska | 800 | — | — | — |
- 2041~Kuba
Wrocław
800 - 2042~Piotr
Ostrowiec Świętokrzyski
800 - 2043~Marta Binienda
Opole Lubelskie, Polska
800 - 2044~Marcin
Łódź
800 - 2045~Artur
Poznań
800 - 2046~Dominika Borowska
Białystok, Polska
800 - 2047~Przemek Przybylski
Poznań
800 - 2048~800
- 2049~800
- 2050~Konrad
Poznań
800 - 2051~Kasia
Gdynia
800 - 2052~Dagmara
Warszawa
800 - 2053~Patryk
Katowice
800 - 2054~Marzena
Bielsko-Biała, Polska
800 - 2055~Artur
Jelenia Góra, Polska
800 - 2056~Antoni
Kraków
800 - 2057~Jakub
Poznań
800 - 2058~Marek Mikulik
Warszawa
800 - 2059~Dawid Trzciński
Gdańsk
800 - 2060~Michał
Szydłowiec, Polska
800