En directo
Clasificación local nav.country_all
4261 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2541~ | KD Kamil DziubczykGdańsk | 800 | — | — | — |
2542~ | D DawidKielce, Polska | 800 | — | — | — |
2543~ | P PiotrGdynia | 800 | — | — | — |
2544~ | TS Tomek Sz.Warszawa | 800 | — | — | — |
2545~ | PS Piotr SpychalskiGdańsk | 800 | — | — | — |
2546~ | M MarekPoznań | 800 | — | — | — |
2547~ | A ASlonSzczecin | 800 | — | — | — |
2548~ | K KateBasel | 800 | — | — | — |
2549~ | L LeonWrocław | 800 | — | — | — |
2550~ | F filipKatowice | 800 | — | — | — |
2551~ | GW Gracjan WrzącholSzczecin | 800 | — | — | — |
2552~ | S SzymonGniezno, Polska | 800 | — | — | — |
2553~ | G GrzegorzWarszawa | 800 | — | — | — |
2554~ | K KrystianKatowice | 800 | — | — | — |
2555~ | B BartoszPoznań | 800 | — | — | — |
2556~ | P PiotrCiechocinek | 800 | — | — | — |
2557~ | IP Intl PrestigeWarszawa | 800 | — | — | — |
2558~ | DB Damian BGdańsk | 800 | — | — | — |
2559~ | K KonradKraków | 800 | — | — | — |
2560~ | G GregKatowice | 800 | — | — | — |
- 2541~Kamil Dziubczyk
Gdańsk
800 - 2542~Dawid
Kielce, Polska
800 - 2543~Piotr
Gdynia
800 - 2544~Tomek Sz.
Warszawa
800 - 2545~Piotr Spychalski
Gdańsk
800 - 2546~Marek
Poznań
800 - 2547~ASlon
Szczecin
800 - 2548~Kate
Basel
800 - 2549~Leon
Wrocław
800 - 2550~filip
Katowice
800 - 2551~Gracjan Wrząchol
Szczecin
800 - 2552~Szymon
Gniezno, Polska
800 - 2553~Grzegorz
Warszawa
800 - 2554~Krystian
Katowice
800 - 2555~Bartosz
Poznań
800 - 2556~Piotr
Ciechocinek
800 - 2557~Intl Prestige
Warszawa
800 - 2558~Damian B
Gdańsk
800 - 2559~Konrad
Kraków
800 - 2560~Greg
Katowice
800