En directo
Clasificación local nav.country_all
4262 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2561~ | G GregKatowice | 800 | — | — | — |
2562~ | RN Robert NicpońMrągowo, Polska | 800 | — | — | — |
2563~ | BL Bernard LechWarszawa | 800 | — | — | — |
2564~ | EK Emil KrausGłogów, Polska | 800 | — | — | — |
2565~ | S SzymekOsiek, Polska | 800 | — | — | — |
2566~ | AS Adam SzymczakGdańsk | 800 | — | — | — |
2567~ | B BartłomiejKraków | 800 | — | — | — |
2568~ | DM Daniel MoskiewiczGdańsk | 800 | — | — | — |
2569~ | KN Krysia NowosadKatowice | 800 | — | — | — |
2570~ | AP Adrian Paweł KorzebPoznań | 800 | — | — | — |
2571~ | F FilipPoznań | 800 | — | — | — |
2572~ | A AgataGdynia | 800 | — | — | — |
2573~ | J JagodaLeszno, Polska | 800 | — | — | — |
2574~ | D DarekPoznań | 800 | — | — | — |
2575~ | A ArturPoznań | 800 | — | — | — |
2576~ | M MironBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2577~ | TV Tomek VercettiWarszawa | 800 | — | — | — |
2578~ | WW Wally WójcickiBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2579~ | M MichałWarszawa | 800 | — | — | — |
2580~ | 800 | — | — | — |
- 2561~Greg
Katowice
800 - 2562~Robert Nicpoń
Mrągowo, Polska
800 - 2563~Bernard Lech
Warszawa
800 - 2564~Emil Kraus
Głogów, Polska
800 - 2565~Szymek
Osiek, Polska
800 - 2566~Adam Szymczak
Gdańsk
800 - 2567~Bartłomiej
Kraków
800 - 2568~Daniel Moskiewicz
Gdańsk
800 - 2569~Krysia Nowosad
Katowice
800 - 2570~Adrian Paweł Korzeb
Poznań
800 - 2571~Filip
Poznań
800 - 2572~Agata
Gdynia
800 - 2573~Jagoda
Leszno, Polska
800 - 2574~Darek
Poznań
800 - 2575~Artur
Poznań
800 - 2576~Miron
Bydgoszcz
800 - 2577~Tomek Vercetti
Warszawa
800 - 2578~Wally Wójcicki
Bydgoszcz
800 - 2579~Michał
Warszawa
800 - 2580~800