En directo
Clasificación local nav.country_all
4263 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
2581~ | M MartinElbląg, Polska | 800 | — | — | — |
2582~ | SB Stanisław BolikRybnik, Polska | 800 | — | — | — |
2583~ | PK Przemek KrawczykTęgoborze, Polska | 800 | — | — | — |
2584~ | D DawidPoznań | 800 | — | — | — |
2585~ | DZ Dominik ZemajtysKatowice | 800 | — | — | — |
2586~ | M MikołajWarszawa | 800 | — | — | — |
2587~ | K KamilKraków | 800 | — | — | — |
2588~ | 800 | — | — | — | |
2589~ | T TomaszRadom | 800 | — | — | — |
2590~ | M MirjanaWarszawa | 800 | — | — | — |
2591~ | P PawełBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | — |
2592~ | A AndrinZürich | 800 | — | — | — |
2593~ | M MateuszGdańsk | 800 | — | — | — |
2594~ | P PawełWrocław | 800 | — | — | — |
2595~ | M MaciejWrocław | 800 | — | — | — |
2596~ | A ArkadiuszWrocław | 800 | — | — | — |
2597~ | FS Fabian SchneiderZürich | 800 | — | — | — |
2598~ | M MarekKatowice | 800 | — | — | — |
2599~ | P PIOTRKraków | 800 | — | — | — |
2600~ | 800 | — | — | — |
- 2581~Martin
Elbląg, Polska
800 - 2582~Stanisław Bolik
Rybnik, Polska
800 - 2583~Przemek Krawczyk
Tęgoborze, Polska
800 - 2584~Dawid
Poznań
800 - 2585~Dominik Zemajtys
Katowice
800 - 2586~Mikołaj
Warszawa
800 - 2587~Kamil
Kraków
800 - 2588~800
- 2589~Tomasz
Radom
800 - 2590~Mirjana
Warszawa
800 - 2591~Paweł
Bielsko-Biała, Polska
800 - 2592~Andrin
Zürich
800 - 2593~Mateusz
Gdańsk
800 - 2594~Paweł
Wrocław
800 - 2595~Maciej
Wrocław
800 - 2596~Arkadiusz
Wrocław
800 - 2597~Fabian Schneider
Zürich
800 - 2598~Marek
Katowice
800 - 2599~PIOTR
Kraków
800 - 2600~800