En directo
Clasificación local nav.country_all
4246 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
881~ | P PiotrWarszawa | 1050 | — | — | — |
882~ | M MateuszKoszalin, Polska | 1050 | — | — | — |
883~ | B BogusławWarszawa | 1050 | — | — | — |
884~ | M MarcinKraków | 1050 | — | — | — |
885~ | Ł ŁukaszŁódź | 1050 | — | — | — |
886~ | M MonikaWrocław | 1050 | — | — | — |
887~ | MW Maciej WoźniakKraków | 1050 | — | — | — |
888~ | K KamilWrocław | 1050 | — | — | — |
889~ | M MaciekLublin | 1050 | — | — | — |
890~ | P PaulinaSkomlin, Polska | 1050 | — | — | — |
891~ | W WojtekKraków | 1050 | — | — | — |
892~ | A AlbertZürich | 1050 | — | — | — |
893~ | M MarcinGdańsk | 1050 | — | — | — |
894~ | V VittorioZürich | 1050 | — | — | — |
895~ | MK Monika KGdynia | 1050 | — | — | — |
896~ | PS Patryk SobczykWarszawa | 1050 | — | — | — |
897~ | T TomaszWrocław | 1050 | — | — | — |
898~ | M MaciejWarszawa | 1050 | — | — | — |
899~ | SP Silvana PernerZürich | 1050 | — | — | — |
900~ | AN Adam NiedzialekLublin, Polska | 1050 | — | — | — |
- 881~Piotr
Warszawa
1050 - 882~Mateusz
Koszalin, Polska
1050 - 883~Bogusław
Warszawa
1050 - 884~Marcin
Kraków
1050 - 885~Łukasz
Łódź
1050 - 886~Monika
Wrocław
1050 - 887~Maciej Woźniak
Kraków
1050 - 888~Kamil
Wrocław
1050 - 889~Maciek
Lublin
1050 - 890~Paulina
Skomlin, Polska
1050 - 891~Wojtek
Kraków
1050 - 892~Albert
Zürich
1050 - 893~Marcin
Gdańsk
1050 - 894~Vittorio
Zürich
1050 - 895~Monika K
Gdynia
1050 - 896~Patryk Sobczyk
Warszawa
1050 - 897~Tomasz
Wrocław
1050 - 898~Maciej
Warszawa
1050 - 899~Silvana Perner
Zürich
1050 - 900~Adam Niedzialek
Lublin, Polska
1050