En directo
Clasificación local nav.country_all
4246 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
901~ | K kamilPoznań | 1050 | — | — | — |
902~ | GŻ Gabriel ŻołnierczukWarszawa | 1050 | — | — | — |
903~ | R RafałKraków | 1050 | — | — | — |
904~ | P PawełZielona Góra, Polska | 1050 | — | — | — |
905~ | PF Paweł FlorczakWarszawa | 1050 | — | — | — |
906~ | O OlaWarszawa | 1050 | — | — | — |
907~ | M MartaWarszawa | 1050 | — | — | — |
908~ | I IzabelaKatowice | 1050 | — | — | — |
909~ | KZ Konrad ZagackiBydgoszcz | 1050 | — | — | — |
910~ | CD Christophe DunandLausanne | 1050 | — | — | — |
911~ | R RoksanaGdynia | 1050 | — | — | — |
912~ | F FabianKraków | 1050 | — | — | — |
913~ | T TomaszWarszawa | 1050 | — | — | — |
914~ | A AdrianŁódź | 1050 | — | — | — |
915~ | M MajaWarszawa | 1050 | — | — | — |
916~ | M MarekKraków | 1050 | — | — | — |
917~ | A ARKADIUSZŁódź | 1050 | — | — | — |
918~ | PM Paweł MusiołLubomia, Polska | 1050 | — | — | — |
919~ | PK Paweł KowalMędrzechów, Polska | 1050 | — | — | — |
920~ | S SheilaWinterthur | 1050 | — | — | — |
- 901~kamil
Poznań
1050 - 902~Gabriel Żołnierczuk
Warszawa
1050 - 903~Rafał
Kraków
1050 - 904~Paweł
Zielona Góra, Polska
1050 - 905~Paweł Florczak
Warszawa
1050 - 906~Ola
Warszawa
1050 - 907~Marta
Warszawa
1050 - 908~Izabela
Katowice
1050 - 909~Konrad Zagacki
Bydgoszcz
1050 - 910~Christophe Dunand
Lausanne
1050 - 911~Roksana
Gdynia
1050 - 912~Fabian
Kraków
1050 - 913~Tomasz
Warszawa
1050 - 914~Adrian
Łódź
1050 - 915~Maja
Warszawa
1050 - 916~Marek
Kraków
1050 - 917~ARKADIUSZ
Łódź
1050 - 918~Paweł Musioł
Lubomia, Polska
1050 - 919~Paweł Kowal
Mędrzechów, Polska
1050 - 920~Sheila
Winterthur
1050