En directo
Clasificación local nav.country_all
4252 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
1421~ | PS Piotr StrzeszynaKłobuck, Polska | 925 | — | — | — |
1422~ | AD Asad DassKraków | 925 | — | — | — |
1423~ | A AleksandraLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1424~ | M MichałGdańsk | 925 | — | — | — |
1425~ | T TomekKraków | 925 | — | — | — |
1426~ | P PawełSzczecin | 925 | — | — | — |
1427~ | M MaciejKatowice | 925 | — | — | — |
1428~ | AH Aleksandra HerećLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1429~ | L LorettaGdynia | 925 | — | — | — |
1430~ | RG Rafal GuciaKatowice | 925 | — | — | — |
1431~ | MS Michalina SzewczykZduńska Wola, Polska | 925 | — | — | — |
1432~ | A ArturKomorow | 925 | — | — | — |
1433~ | VR Venkat RamanZürich | 925 | — | — | — |
1434~ | RK Rafał KućWarszawa | 925 | — | — | — |
1435~ | Ł ŁukaszRawa Mazowiecka, Polska | 925 | — | — | — |
1436~ | G GabrielaLimanowa | 925 | — | — | — |
1437~ | PS Patryk SiekWrocław | 925 | — | — | — |
1438~ | H HubertKostrzyn nad Odrą, Polska | 925 | — | — | — |
1439~ | L Lena Warszawa | 925 | — | — | — |
1440~ | W WiesławPoznań | 925 | — | — | — |
- 1421~Piotr Strzeszyna
Kłobuck, Polska
925 - 1422~Asad Dass
Kraków
925 - 1423~Aleksandra
Lublin, Polska
925 - 1424~Michał
Gdańsk
925 - 1425~Tomek
Kraków
925 - 1426~Paweł
Szczecin
925 - 1427~Maciej
Katowice
925 - 1428~Aleksandra Hereć
Lublin, Polska
925 - 1429~Loretta
Gdynia
925 - 1430~Rafal Gucia
Katowice
925 - 1431~Michalina Szewczyk
Zduńska Wola, Polska
925 - 1432~Artur
Komorow
925 - 1433~Venkat Raman
Zürich
925 - 1434~Rafał Kuć
Warszawa
925 - 1435~Łukasz
Rawa Mazowiecka, Polska
925 - 1436~Gabriela
Limanowa
925 - 1437~Patryk Siek
Wrocław
925 - 1438~Hubert
Kostrzyn nad Odrą, Polska
925 - 1439~Lena
Warszawa
925 - 1440~Wiesław
Poznań
925