En directo
Clasificación local nav.country_all
4252 jugadores
| # | Jugador | Puntos | Balance | Racha (5) | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|
1441~ | KM | 925 | — | — | — |
1442~ | P PawełOlsztyn, Polska | 925 | — | — | — |
1443~ | O OlaGdynia | 925 | — | — | — |
1444~ | M MariuszGdańsk | 925 | — | — | — |
1445~ | K KamilGdynia | 925 | — | — | — |
1446~ | K KamilToruń, Polska | 925 | — | — | — |
1447~ | M MarekDębno, zachodniopomorskie, Polska | 925 | — | — | — |
1448~ | O OlekGdańsk | 925 | — | — | — |
1449~ | I IlonaRzeszów | 925 | — | — | — |
1450~ | B BartekPoznań | 925 | — | — | — |
1451~ | T TomaszToruń, Polska | 925 | — | — | — |
1452~ | ŻM Żaneta MaliszewskaMichrów, Polska | 925 | — | — | — |
1453~ | K KarolBiałystok, Polska | 925 | — | — | — |
1454~ | KK Kamil KasprzykKatowice | 925 | — | — | — |
1455~ | DP Dominik PławeckiWrocław | 925 | — | — | — |
1456~ | KK Konrad KruzonOlsztyn, Polska | 925 | — | — | — |
1457~ | S StanisławJastrzębia Góra, Polska | 925 | — | — | — |
1458~ | SC Szymon ChodkowskiWarszawa | 925 | — | — | — |
1459~ | GJ Grzegorz JERZy KrymowGdynia | 925 | — | — | — |
1460~ | MC Michał ChudalewskiWołów, Polska | 925 | — | — | — |
- 1441~925
- 1442~Paweł
Olsztyn, Polska
925 - 1443~Ola
Gdynia
925 - 1444~Mariusz
Gdańsk
925 - 1445~Kamil
Gdynia
925 - 1446~Kamil
Toruń, Polska
925 - 1447~Marek
Dębno, zachodniopomorskie, Polska
925 - 1448~Olek
Gdańsk
925 - 1449~Ilona
Rzeszów
925 - 1450~Bartek
Poznań
925 - 1451~Tomasz
Toruń, Polska
925 - 1452~Żaneta Maliszewska
Michrów, Polska
925 - 1453~Karol
Białystok, Polska
925 - 1454~Kamil Kasprzyk
Katowice
925 - 1455~Dominik Pławecki
Wrocław
925 - 1456~Konrad Kruzon
Olsztyn, Polska
925 - 1457~Stanisław
Jastrzębia Góra, Polska
925 - 1458~Szymon Chodkowski
Warszawa
925 - 1459~Grzegorz JERZy Krymow
Gdynia
925 - 1460~Michał Chudalewski
Wołów, Polska
925