En direct
Classement Lausanne
24 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
1 | R RoozbehLausanne | 1175 | — | — | — |
2 | O onggstephLausanne | 1175 | — | — | — |
3 | AD Ayman DadaLausanne | 1175 | — | — | — |
4 | MP Morten PalmLausanne | 1175 | — | — | — |
5 | JB JP BonardiLausanne | 1175 | — | — | — |
6 | WD William DeanLausanne | 1175 | — | — | — |
7 | MB Michal BeKLausanne | 1175 | — | — | — |
8 | S SandeshLausanne | 1175 | — | — | — |
9 | HC Hui-Yuan ChenLausanne | 1175 | — | — | — |
10 | GB Gilberto BesanaLausanne | 1050 | — | — | — |
11 | AB ALBAN BERGESLausanne | 1050 | — | — | — |
12 | AN ALI NEJADBAHRAMLausanne | 1050 | — | — | — |
13 | Y yiseliLausanne | 1050 | — | — | — |
14 | CD Christophe DunandLausanne | 1050 | — | — | — |
15 | IH Ionut HolbiaLausanne | 925 | — | — | — |
16 | AD Anh Duc NguyenLausanne | 925 | — | — | — |
17 | A andreLausanne | 925 | — | — | — |
18 | A AlexLausanne | 800 | — | — | — |
19 | TB Talha BalinLausanne | 800 | — | — | — |
20 | JF JAAFAR FORALausanne | 675 | — | — | — |
- 1Roozbeh
Lausanne
1175 - 2onggsteph
Lausanne
1175 - 3Ayman Dada
Lausanne
1175 - 4Morten Palm
Lausanne
1175 - 5JP Bonardi
Lausanne
1175 - 6William Dean
Lausanne
1175 - 7Michal BeK
Lausanne
1175 - 8Sandesh
Lausanne
1175 - 9Hui-Yuan Chen
Lausanne
1175 - 10Gilberto Besana
Lausanne
1050 - 11ALBAN BERGES
Lausanne
1050 - 12ALI NEJADBAHRAM
Lausanne
1050 - 13yiseli
Lausanne
1050 - 14Christophe Dunand
Lausanne
1050 - 15Ionut Holbia
Lausanne
925 - 16Anh Duc Nguyen
Lausanne
925 - 17andre
Lausanne
925 - 18Alex
Lausanne
800 - 19Talha Balin
Lausanne
800 - 20JAAFAR FORA
Lausanne
675