En direct
Classement Suisse
274 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
261~ | I IdreesGeneva | 300 | — | — | — |
262~ | MU Markus UllrichZürich | 300 | — | — | — |
263~ | R ReneWinterthur | 300 | — | — | — |
264~ | MC Maria Clara HernandezLausanne | 300 | — | — | — |
265~ | A ArsenNeyruz | 300 | — | — | — |
266~ | N NicolásZürich | 300 | — | — | — |
267~ | S SebastianZürich | 300 | — | — | — |
268~ | MW Miriam WernerZürich | 300 | — | — | — |
269~ | G GaëlZürich | 300 | — | — | — |
270~ | AK Akrit Kumar BeheraGeneva | 300 | — | — | — |
271~ | B BlechaLausanne | 300 | — | — | — |
272~ | G GiuseppeZürich | 300 | — | — | — |
273~ | A AnnaZürich | 300 | — | — | — |
274~ | PK Peter KissZürich | 300 | — | — | — |
- 261~Idrees
Geneva
300 - 262~Markus Ullrich
Zürich
300 - 263~Rene
Winterthur
300 - 264~Maria Clara Hernandez
Lausanne
300 - 265~Arsen
Neyruz
300 - 266~Nicolás
Zürich
300 - 267~Sebastian
Zürich
300 - 268~Miriam Werner
Zürich
300 - 269~Gaël
Zürich
300 - 270~Akrit Kumar Behera
Geneva
300 - 271~Blecha
Lausanne
300 - 272~Giuseppe
Zürich
300 - 273~Anna
Zürich
300 - 274~Peter Kiss
Zürich
300