En direct
Classement Suisse
274 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
41~ | I InyoungZürich | 1175 | — | — | — |
42~ | G GerardWinterthur | 1175 | — | — | — |
43~ | D DelphineZürich | 1175 | — | — | — |
44~ | PM Pierre MusyZürich | 1175 | — | — | — |
45~ | E ErRolZürich | 1175 | — | — | — |
46~ | IP Illia PeretiatkoZürich | 1175 | — | — | — |
47~ | MS Mario SegatWinterthur | 1175 | — | — | — |
48~ | MA Marvin AlbertBasel | 1175 | — | — | — |
49~ | ML Marco LucarelliZürich | 1175 | — | — | — |
50~ | K KoustuvZürich | 1175 | — | — | — |
51~ | M Matte Zürich | 1175 | — | — | — |
52~ | MJ Max JenischZürich | 1175 | — | — | — |
53~ | RJ Reto JennyZürich | 1175 | — | — | — |
54~ | G GabinZürich | 1175 | — | — | — |
55~ | YL Ye LIBern | 1175 | — | — | — |
56~ | D DinuZürich | 1175 | — | — | — |
57~ | I IvanBiel/Bienne | 1175 | — | — | — |
58~ | HC Hui-Yuan ChenLausanne | 1175 | — | — | — |
59~ | SW Simon WaltherBern | 1175 | — | — | — |
60~ | B BorisWinterthur | 1175 | — | — | — |
- 41~Inyoung
Zürich
1175 - 42~Gerard
Winterthur
1175 - 43~Delphine
Zürich
1175 - 44~Pierre Musy
Zürich
1175 - 45~ErRol
Zürich
1175 - 46~Illia Peretiatko
Zürich
1175 - 47~Mario Segat
Winterthur
1175 - 48~Marvin Albert
Basel
1175 - 49~Marco Lucarelli
Zürich
1175 - 50~Koustuv
Zürich
1175 - 51~Matte
Zürich
1175 - 52~Max Jenisch
Zürich
1175 - 53~Reto Jenny
Zürich
1175 - 54~Gabin
Zürich
1175 - 55~Ye LI
Bern
1175 - 56~Dinu
Zürich
1175 - 57~Ivan
Biel/Bienne
1175 - 58~Hui-Yuan Chen
Lausanne
1175 - 59~Simon Walther
Bern
1175 - 60~Boris
Winterthur
1175