En direct
Classement Suisse
274 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
101~ | OD Oli DelfinGeneva | 1050 | — | — | — |
102~ | LW Laurence WernerChermignon D'En-Haut, Crans-Montana, Switzerland | 1050 | — | — | — |
103~ | E EddieGeneva | 1050 | — | — | — |
104~ | AP Andrii PavlovGeneva · 1 match joué | 1038 | 1 | — | — |
105~ | MC Martina C.Basel | 925 | — | — | — |
106~ | L LuigoLugano | 925 | — | — | — |
107~ | MA Marianna AstakhovaGeneva | 925 | — | — | — |
108~ | IH Ionut HolbiaLausanne | 925 | — | — | — |
109~ | LC Luis CubasWinterthur | 925 | — | — | — |
110~ | P PipoBern | 925 | — | — | — |
111~ | AD Anh Duc NguyenLausanne | 925 | — | — | — |
112~ | SS Sammie SmaakZürich | 925 | — | — | — |
113~ | V ValentinoZürich | 925 | — | — | — |
114~ | KT Karlo TurkZürich | 925 | — | — | — |
115~ | BK Brian KimZürich | 925 | — | — | — |
116~ | CD Curtis DoebblerGeneva | 925 | — | — | — |
117~ | V Valeria Bern | 925 | — | — | — |
118~ | GR Gonçalo RibeiroZürich | 925 | — | — | — |
119~ | GM Gabriela MarinovaZürich | 925 | — | — | — |
120~ | VR Venkat RamanZürich | 925 | — | — | — |
- 101~Oli Delfin
Geneva
1050 - 102~Laurence Werner
Chermignon D'En-Haut, Crans-Montana, Switzerland
1050 - 103~Eddie
Geneva
1050 - 104~Andrii Pavlov
Geneva
1038 - 105~Martina C.
Basel
925 - 106~Luigo
Lugano
925 - 107~Marianna Astakhova
Geneva
925 - 108~Ionut Holbia
Lausanne
925 - 109~Luis Cubas
Winterthur
925 - 110~Pipo
Bern
925 - 111~Anh Duc Nguyen
Lausanne
925 - 112~Sammie Smaak
Zürich
925 - 113~Valentino
Zürich
925 - 114~Karlo Turk
Zürich
925 - 115~Brian Kim
Zürich
925 - 116~Curtis Doebbler
Geneva
925 - 117~Valeria
Bern
925 - 118~Gonçalo Ribeiro
Zürich
925 - 119~Gabriela Marinova
Zürich
925 - 120~Venkat Raman
Zürich
925