En direct
Classement nav.country_all
4 265 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
2561~ | K KonradKraków | 800 | — | — | — |
2562~ | G GregKatowice | 800 | — | — | — |
2563~ | RN Robert NicpońMrągowo, Polska | 800 | — | — | — |
2564~ | BL Bernard LechWarszawa | 800 | — | — | — |
2565~ | EK Emil KrausGłogów, Polska | 800 | — | — | — |
2566~ | S SzymekOsiek, Polska | 800 | — | — | — |
2567~ | AS Adam SzymczakGdańsk | 800 | — | — | — |
2568~ | B BartłomiejKraków | 800 | — | — | — |
2569~ | DM Daniel MoskiewiczGdańsk | 800 | — | — | — |
2570~ | KN Krysia NowosadKatowice | 800 | — | — | — |
2571~ | AP Adrian Paweł KorzebPoznań | 800 | — | — | — |
2572~ | F FilipPoznań | 800 | — | — | — |
2573~ | A AgataGdynia | 800 | — | — | — |
2574~ | J JagodaLeszno, Polska | 800 | — | — | — |
2575~ | D DarekPoznań | 800 | — | — | — |
2576~ | A ArturPoznań | 800 | — | — | — |
2577~ | M MironBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2578~ | TV Tomek VercettiWarszawa | 800 | — | — | — |
2579~ | WW Wally WójcickiBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2580~ | M MichałWarszawa | 800 | — | — | — |
- 2561~Konrad
Kraków
800 - 2562~Greg
Katowice
800 - 2563~Robert Nicpoń
Mrągowo, Polska
800 - 2564~Bernard Lech
Warszawa
800 - 2565~Emil Kraus
Głogów, Polska
800 - 2566~Szymek
Osiek, Polska
800 - 2567~Adam Szymczak
Gdańsk
800 - 2568~Bartłomiej
Kraków
800 - 2569~Daniel Moskiewicz
Gdańsk
800 - 2570~Krysia Nowosad
Katowice
800 - 2571~Adrian Paweł Korzeb
Poznań
800 - 2572~Filip
Poznań
800 - 2573~Agata
Gdynia
800 - 2574~Jagoda
Leszno, Polska
800 - 2575~Darek
Poznań
800 - 2576~Artur
Poznań
800 - 2577~Miron
Bydgoszcz
800 - 2578~Tomek Vercetti
Warszawa
800 - 2579~Wally Wójcicki
Bydgoszcz
800 - 2580~Michał
Warszawa
800