En direct
Classement nav.country_all
4 266 joueurs
| # | Joueur | Points | Bilan | Forme (5) | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|
2581~ | M MichałWarszawa | 800 | — | — | — |
2582~ | 800 | — | — | — | |
2583~ | M MartinElbląg, Polska | 800 | — | — | — |
2584~ | SB Stanisław BolikRybnik, Polska | 800 | — | — | — |
2585~ | PK Przemek KrawczykTęgoborze, Polska | 800 | — | — | — |
2586~ | D DawidPoznań | 800 | — | — | — |
2587~ | DZ Dominik ZemajtysKatowice | 800 | — | — | — |
2588~ | M MikołajWarszawa | 800 | — | — | — |
2589~ | K KamilKraków | 800 | — | — | — |
2590~ | 800 | — | — | — | |
2591~ | T TomaszRadom | 800 | — | — | — |
2592~ | M MirjanaWarszawa | 800 | — | — | — |
2593~ | P PawełBielsko-Biała, Polska | 800 | — | — | — |
2594~ | A AndrinZürich | 800 | — | — | — |
2595~ | M MateuszGdańsk | 800 | — | — | — |
2596~ | P PawełWrocław | 800 | — | — | — |
2597~ | M MaciejWrocław | 800 | — | — | — |
2598~ | A ArkadiuszWrocław | 800 | — | — | — |
2599~ | FS Fabian SchneiderZürich | 800 | — | — | — |
2600~ | M MarekKatowice | 800 | — | — | — |
- 2581~Michał
Warszawa
800 - 2582~800
- 2583~Martin
Elbląg, Polska
800 - 2584~Stanisław Bolik
Rybnik, Polska
800 - 2585~Przemek Krawczyk
Tęgoborze, Polska
800 - 2586~Dawid
Poznań
800 - 2587~Dominik Zemajtys
Katowice
800 - 2588~Mikołaj
Warszawa
800 - 2589~Kamil
Kraków
800 - 2590~800
- 2591~Tomasz
Radom
800 - 2592~Mirjana
Warszawa
800 - 2593~Paweł
Bielsko-Biała, Polska
800 - 2594~Andrin
Zürich
800 - 2595~Mateusz
Gdańsk
800 - 2596~Paweł
Wrocław
800 - 2597~Maciej
Wrocław
800 - 2598~Arkadiusz
Wrocław
800 - 2599~Fabian Schneider
Zürich
800 - 2600~Marek
Katowice
800