In diretta
Classifica locale nav.country_all
4258 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
2061~ | M MichałSzydłowiec, Polska | 800 | — | — | — |
2062~ | Ł ŁukaszŁódź | 800 | — | — | — |
2063~ | 800 | — | — | — | |
2064~ | M MariuszGdańsk | 800 | — | — | — |
2065~ | P PatriotWarszawa | 800 | — | — | — |
2066~ | DD Dominika DrążkowskaSłońsk, Polska | 800 | — | — | — |
2067~ | A AgataPoznań | 800 | — | — | — |
2068~ | MC Mateusz CzarnomskiPoznań | 800 | — | — | — |
2069~ | J JanekWarszawa | 800 | — | — | — |
2070~ | K KrzysztofWarszawa | 800 | — | — | — |
2071~ | A AdrianCzęstochowa, Polska | 800 | — | — | — |
2072~ | JA Jakub AntoszekSzczenurze, Polska | 800 | — | — | — |
2073~ | K KarolWrocław | 800 | — | — | — |
2074~ | D DawidKraków | 800 | — | — | — |
2075~ | 800 | — | — | — | |
2076~ | K KonradJegłowa, Polska | 800 | — | — | — |
2077~ | R rafałWarszawa | 800 | — | — | — |
2078~ | J JowitaPoznań | 800 | — | — | — |
2079~ | T TomaszKielce, Polska | 800 | — | — | — |
2080~ | 800 | — | — | — |
- 2061~Michał
Szydłowiec, Polska
800 - 2062~Łukasz
Łódź
800 - 2063~800
- 2064~Mariusz
Gdańsk
800 - 2065~Patriot
Warszawa
800 - 2066~Dominika Drążkowska
Słońsk, Polska
800 - 2067~Agata
Poznań
800 - 2068~Mateusz Czarnomski
Poznań
800 - 2069~Janek
Warszawa
800 - 2070~Krzysztof
Warszawa
800 - 2071~Adrian
Częstochowa, Polska
800 - 2072~Jakub Antoszek
Szczenurze, Polska
800 - 2073~Karol
Wrocław
800 - 2074~Dawid
Kraków
800 - 2075~800
- 2076~Konrad
Jegłowa, Polska
800 - 2077~rafał
Warszawa
800 - 2078~Jowita
Poznań
800 - 2079~Tomasz
Kielce, Polska
800 - 2080~800