In diretta
Classifica locale nav.country_all
4259 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
2081~ | M MikolajWarszawa | 800 | — | — | — |
2082~ | R RafałGdańsk | 800 | — | — | — |
2083~ | A ArturPszczyna, Polska | 800 | — | — | — |
2084~ | M MateuszZembry, Polska | 800 | — | — | — |
2085~ | DS Dmytro SeredaWrocław | 800 | — | — | — |
2086~ | Y YayKatowice | 800 | — | — | — |
2087~ | PC Piotr CiurajOlza, Polska | 800 | — | — | — |
2088~ | 800 | — | — | — | |
2089~ | 800 | — | — | — | |
2090~ | K KrzysztofKraków | 800 | — | — | — |
2091~ | ŁP Łukasz PuczkowskiSzczecin | 800 | — | — | — |
2092~ | AL Andrea LodettiZürich | 800 | — | — | — |
2093~ | 800 | — | — | — | |
2094~ | A AdamBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2095~ | R RafalKraków | 800 | — | — | — |
2096~ | JS Jakub SzturcBielsko-Biała | 800 | — | — | — |
2097~ | R RafałSzczecin | 800 | — | — | — |
2098~ | BK Bartek KrólRadomsko, Polska | 800 | — | — | — |
2099~ | N NatanPawlowice | 800 | — | — | — |
2100~ | R RafałCzarnków, Polska | 800 | — | — | — |
- 2081~Mikolaj
Warszawa
800 - 2082~Rafał
Gdańsk
800 - 2083~Artur
Pszczyna, Polska
800 - 2084~Mateusz
Zembry, Polska
800 - 2085~Dmytro Sereda
Wrocław
800 - 2086~Yay
Katowice
800 - 2087~Piotr Ciuraj
Olza, Polska
800 - 2088~800
- 2089~800
- 2090~Krzysztof
Kraków
800 - 2091~Łukasz Puczkowski
Szczecin
800 - 2092~Andrea Lodetti
Zürich
800 - 2093~800
- 2094~Adam
Bydgoszcz
800 - 2095~Rafal
Kraków
800 - 2096~Jakub Szturc
Bielsko-Biała
800 - 2097~Rafał
Szczecin
800 - 2098~Bartek Król
Radomsko, Polska
800 - 2099~Natan
Pawlowice
800 - 2100~Rafał
Czarnków, Polska
800