In diretta
Classifica locale nav.country_all
4248 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
1021~ | SR Slawomir RosaGdynia | 1050 | — | — | — |
1022~ | K KingaWarszawa | 1050 | — | — | — |
1023~ | IK Iwona KołodziejczakPoznań | 1050 | — | — | — |
1024~ | T TomaszKraków | 1050 | — | — | — |
1025~ | MD Maciek DmochWarszawa | 1050 | — | — | — |
1026~ | P PiotrPoznań | 1050 | — | — | — |
1027~ | B BłażejWarszawa | 1050 | — | — | — |
1028~ | D DominikCzęstochowa | 1050 | — | — | — |
1029~ | AH Artur HabelKraków | 1050 | — | — | — |
1030~ | P PiterGdańsk | 1050 | — | — | — |
1031~ | M MichałKraków | 1050 | — | — | — |
1032~ | RA Robert AugustynowiczWarszawa | 1050 | — | — | — |
1033~ | O [email protected]Zürich | 1050 | — | — | — |
1034~ | Z ZbigniewWrocław | 1050 | — | — | — |
1035~ | GB | 1050 | — | — | — |
1036~ | M MateuszWandalin, Polska | 1050 | — | — | — |
1037~ | P PiotrŁódź | 1050 | — | — | — |
1038~ | RN Rustem NemetullaievWarszawa | 1050 | — | — | — |
1039~ | C ChristinaWinterthur | 1050 | — | — | — |
1040~ | BB Barbara BasiaMiędzywodzie, Polska | 1050 | — | — | — |
- 1021~Slawomir Rosa
Gdynia
1050 - 1022~Kinga
Warszawa
1050 - 1023~Iwona Kołodziejczak
Poznań
1050 - 1024~Tomasz
Kraków
1050 - 1025~Maciek Dmoch
Warszawa
1050 - 1026~Piotr
Poznań
1050 - 1027~Błażej
Warszawa
1050 - 1028~Dominik
Częstochowa
1050 - 1029~Artur Habel
Kraków
1050 - 1030~Piter
Gdańsk
1050 - 1031~Michał
Kraków
1050 - 1032~Robert Augustynowicz
Warszawa
1050 - 1033~[email protected]
Zürich
1050 - 1034~Zbigniew
Wrocław
1050 - 1035~1050
- 1036~Mateusz
Wandalin, Polska
1050 - 1037~Piotr
Łódź
1050 - 1038~Rustem Nemetullaiev
Warszawa
1050 - 1039~Christina
Winterthur
1050 - 1040~Barbara Basia
Międzywodzie, Polska
1050