In diretta
Classifica locale nav.country_all
4249 giocatori
| # | Giocatore | Punti | Bilancio | Forma (5) | Variazione |
|---|---|---|---|---|---|
1041~ | BB Barbara BasiaMiędzywodzie, Polska | 1050 | — | — | — |
1042~ | J JakubWarszawa | 1050 | — | — | — |
1043~ | N NicoKraków | 1050 | — | — | — |
1044~ | B BartekSanok, Polska | 1050 | — | — | — |
1045~ | P PawełWarszawa | 1050 | — | — | — |
1046~ | G GrzesiekWrocław | 1050 | — | — | — |
1047~ | N NataliaPoznań | 1050 | — | — | — |
1048~ | A AndrzejKraków | 1050 | — | — | — |
1049~ | B BartoszKatowice | 1050 | — | — | — |
1050~ | M MaciekGdańsk | 1050 | — | — | — |
1051~ | K KrzysiekOlsztyn, Polska | 1050 | — | — | — |
1052~ | T TadeuszCiechocinek | 1050 | — | — | — |
1053~ | J JarosławSzczecin | 1050 | — | — | — |
1054~ | P PawełBiałystok, Polska | 1050 | — | — | — |
1055~ | R romanKraków | 1050 | — | — | — |
1056~ | A AnnaWarszawa | 1050 | — | — | — |
1057~ | R RadekStalowa Wola, Polska | 1050 | — | — | — |
1058~ | A ArielOlsztyn, Polska | 1050 | — | — | — |
1059~ | M MichałWarszawa | 1050 | — | — | — |
1060~ | D DawidKatowice | 1050 | — | — | — |
- 1041~Barbara Basia
Międzywodzie, Polska
1050 - 1042~Jakub
Warszawa
1050 - 1043~Nico
Kraków
1050 - 1044~Bartek
Sanok, Polska
1050 - 1045~Paweł
Warszawa
1050 - 1046~Grzesiek
Wrocław
1050 - 1047~Natalia
Poznań
1050 - 1048~Andrzej
Kraków
1050 - 1049~Bartosz
Katowice
1050 - 1050~Maciek
Gdańsk
1050 - 1051~Krzysiek
Olsztyn, Polska
1050 - 1052~Tadeusz
Ciechocinek
1050 - 1053~Jarosław
Szczecin
1050 - 1054~Paweł
Białystok, Polska
1050 - 1055~roman
Kraków
1050 - 1056~Anna
Warszawa
1050 - 1057~Radek
Stalowa Wola, Polska
1050 - 1058~Ariel
Olsztyn, Polska
1050 - 1059~Michał
Warszawa
1050 - 1060~Dawid
Katowice
1050