Live
Ladder nav.country_all
4.267 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
2821~ | B BartekKatowice | 800 | — | — | — |
2822~ | BB Bartek BrzezińskiWarszawa | 800 | — | — | — |
2823~ | CA | 800 | — | — | — |
2824~ | F FilipŁódź | 800 | — | — | — |
2825~ | 800 | — | — | — | |
2826~ | PK Piotr KluczkowskiOlsztyn | 800 | — | — | — |
2827~ | G GrzegorzLublin, Polska | 800 | — | — | — |
2828~ | B bartoszBydgoszcz | 800 | — | — | — |
2829~ | 800 | — | — | — | |
2830~ | SP Szymon PrzytockiKatowice | 800 | — | — | — |
2831~ | M MariuszPoznań | 800 | — | — | — |
2832~ | G GracjanSzczecin | 800 | — | — | — |
2833~ | K KubaNowy Tomyśl, Polska | 800 | — | — | — |
2834~ | K KamilPoznań | 800 | — | — | — |
2835~ | I IgorKatowice | 800 | — | — | — |
2836~ | R RyszardPoznań · 1 wedstrijd gespeeld | 783.62 | 1 | — | — |
2837~ | R RomekRacibórz, Polska | 675 | — | — | — |
2838~ | JR Jacek RynieckiWarszawa | 675 | — | — | — |
2839~ | Ł ŁukaszKatowice | 675 | — | — | — |
2840~ | D DariuszSuwałki, Polska | 675 | — | — | — |
- 2821~Bartek
Katowice
800 - 2822~Bartek Brzeziński
Warszawa
800 - 2823~800
- 2824~Filip
Łódź
800 - 2825~800
- 2826~Piotr Kluczkowski
Olsztyn
800 - 2827~Grzegorz
Lublin, Polska
800 - 2828~bartosz
Bydgoszcz
800 - 2829~800
- 2830~Szymon Przytocki
Katowice
800 - 2831~Mariusz
Poznań
800 - 2832~Gracjan
Szczecin
800 - 2833~Kuba
Nowy Tomyśl, Polska
800 - 2834~Kamil
Poznań
800 - 2835~Igor
Katowice
800 - 2836~Ryszard
Poznań
783.62 - 2837~Romek
Racibórz, Polska
675 - 2838~Jacek Ryniecki
Warszawa
675 - 2839~Łukasz
Katowice
675 - 2840~Dariusz
Suwałki, Polska
675