Live
Ladder nav.country_all
4.267 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
2841~ | P PawełKraków | 675 | — | — | — |
2842~ | T TomekGorzów Wielkopolski, Polska | 675 | — | — | — |
2843~ | P PhilippZürich | 675 | — | — | — |
2844~ | A AgataWarszawa | 675 | — | — | — |
2845~ | SL Stanislav LyalikovKraków | 675 | — | — | — |
2846~ | ОЛ Олег ЛядикКрапковіце | 675 | — | — | — |
2847~ | A AdamOlsztyn, Polska | 675 | — | — | — |
2848~ | M MajaWarszawa | 675 | — | — | — |
2849~ | BO Bartek OkoniewskiWrocław | 675 | — | — | — |
2850~ | K KubaWarszawa | 675 | — | — | — |
2851~ | D DawidRogów, Polska | 675 | — | — | — |
2852~ | G GrzegorzWrocław | 675 | — | — | — |
2853~ | K KubaWrocław | 675 | — | — | — |
2854~ | MP Maciek PrzeginiakKraków | 675 | — | — | — |
2855~ | M MariuszŁódź | 675 | — | — | — |
2856~ | M Maciej Bydgoszcz | 675 | — | — | — |
2857~ | B BartoszKraków | 675 | — | — | — |
2858~ | A AleksanderPoznań | 675 | — | — | — |
2859~ | FK Filip KuchcińskiKatowice | 675 | — | — | — |
2860~ | M MariolaLublin, Polska | 675 | — | — | — |
- 2841~Paweł
Kraków
675 - 2842~Tomek
Gorzów Wielkopolski, Polska
675 - 2843~Philipp
Zürich
675 - 2844~Agata
Warszawa
675 - 2845~Stanislav Lyalikov
Kraków
675 - 2846~Олег Лядик
Крапковіце
675 - 2847~Adam
Olsztyn, Polska
675 - 2848~Maja
Warszawa
675 - 2849~Bartek Okoniewski
Wrocław
675 - 2850~Kuba
Warszawa
675 - 2851~Dawid
Rogów, Polska
675 - 2852~Grzegorz
Wrocław
675 - 2853~Kuba
Wrocław
675 - 2854~Maciek Przeginiak
Kraków
675 - 2855~Mariusz
Łódź
675 - 2856~Maciej
Bydgoszcz
675 - 2857~Bartosz
Kraków
675 - 2858~Aleksander
Poznań
675 - 2859~Filip Kuchciński
Katowice
675 - 2860~Mariola
Lublin, Polska
675