Live
Ladder nav.country_all
4.260 spelers
| # | Speler | Punten | Resultaten | Vorm (5) | Verschuiving |
|---|---|---|---|---|---|
1901~ | JH Jonathan HoZürich | 925 | — | — | — |
1902~ | KM Kaszkowiak MichałWrocław | 925 | — | — | — |
1903~ | JS Jakub SkotnickiSzczecin | 925 | — | — | — |
1904~ | M MichalZawiercie, Polska | 925 | — | — | — |
1905~ | GK Grzegorz KwaśniewskiKraków | 925 | — | — | — |
1906~ | KK Karol KoniecznyPszczyna, Polska | 925 | — | — | — |
1907~ | M MarcinLublin, Polska | 925 | — | — | — |
1908~ | A AdamWarszawa | 925 | — | — | — |
1909~ | N NataliaKraków | 925 | — | — | — |
1910~ | P PawełGdańsk | 925 | — | — | — |
1911~ | W WojtekWarszawa | 925 | — | — | — |
1912~ | M MarcinPoznań | 925 | — | — | — |
1913~ | P PiotrKatowice | 925 | — | — | — |
1914~ | KM Krzysztof MuszyńskiBydgoszcz | 925 | — | — | — |
1915~ | A AdrianWrocław | 925 | — | — | — |
1916~ | M MateuszRzeszów, Polska | 925 | — | — | — |
1917~ | J JarekKielce, Polska | 925 | — | — | — |
1918~ | D DamianWrocław | 925 | — | — | — |
1919~ | M MaciekKatowice | 925 | — | — | — |
1920~ | EK Emil KoBiałystok | 925 | — | — | — |
- 1901~Jonathan Ho
Zürich
925 - 1902~Kaszkowiak Michał
Wrocław
925 - 1903~Jakub Skotnicki
Szczecin
925 - 1904~Michal
Zawiercie, Polska
925 - 1905~Grzegorz Kwaśniewski
Kraków
925 - 1906~Karol Konieczny
Pszczyna, Polska
925 - 1907~Marcin
Lublin, Polska
925 - 1908~Adam
Warszawa
925 - 1909~Natalia
Kraków
925 - 1910~Paweł
Gdańsk
925 - 1911~Wojtek
Warszawa
925 - 1912~Marcin
Poznań
925 - 1913~Piotr
Katowice
925 - 1914~Krzysztof Muszyński
Bydgoszcz
925 - 1915~Adrian
Wrocław
925 - 1916~Mateusz
Rzeszów, Polska
925 - 1917~Jarek
Kielce, Polska
925 - 1918~Damian
Wrocław
925 - 1919~Maciek
Katowice
925 - 1920~Emil Ko
Białystok
925